Šťavnaté Štafety


Celkové výsledky

#      stafeta  1. usek 	 2. usek	 3. usek																							
1.	13	Hanka Eliasova 	 Filip Bukovac 	 Alex Volkov																				
2.	6	Maxim Volkov 	 Karol Paluska 	 Matej Kukurugya																				
2 MS	23	Deti 	 	 Maroš Bukovac 	 Adam Jonáš																				
3.	22	Hanka Baloghova  Rišo Balogh 	 Ivan Butaš																				
4.	8	Maťko Németh 	 Mišo Urban 	 Matej Urban																				
5.	3	Dida Brňáková	 Ivona Rohaľová	 Šimon Kukurugya																				
6.	4	Kubo Brňák	 Tomáš Tvrdý	 Matúš Balogh																				
7.	11	Ella Patrášová	 Tomáš Kasza	 Matúš Balogh																				
7.	1	Adela Rohaľová	 Mišo Balogh	 Jakub Hummel																				
8.	2	Zorka Baloghová	 Mata Vorlíčkov	 Maxo Kubík																				
9.	20	Tristan Sýkora	 Andrej Hojko	 Peter Hojko																				
10.	18	Janko Koman	 Marek Koman	 Marek Urban																				
11.	14	Terezka Kendrová Rebecca Herna	 Katarína Baľová																				
12.	10	Janka Horňáková	 Mirko Pajger	 Katka Palusková																				
13.	12	Lucka Vorlíčková Alex Hojková	 Veronika Jánošová																				
14.	15	Pauli Žilincová	 Mirka Babková	 Martina Brňáková																				
15.	19	Janka Pajgerová	 Maťo Zúbek	 Barbora Vorlíčková																				
16.	5	Majka Volkova	 Natália Sulan	 Jakub Mertan																				
17.	16	Elenka Lago	 Martin Németh	 Laco Kasza																				
18.	9	Lea Kotuliaková	 Viktor Kotuliak Miška Patassi																				
19.	7	Majo Golian	 Peťa Rebrová	 Jakub Ďuriš																				
20.	17	Dedo JN		 Viera Hojková	 Monika Urbanová																				



Len 1. usek

Tristan Sykora	Famaceut	09:01      
Kubo Brnak	Sandberg	09:02 +0:01
Lea Kotuliak	Farmaceut	09:12 +0:11
Majo Golian	Farmaceut	09:16 +0:15
Hanka Eliasova	Rapid		09:20 +0:19
Elenka Lago	Vazka		09:25 +0:24
Ella Patrasova	H2O		09:27 +0:26
Maksim Volkov	Zilina		09:52 +0:51
Janko Koman	Farmaceut	10:10 +1:09
Tereza Kendrov	Farmaceut	10:16 +1:15
Maja Volkova	Zilina		10:21 +1:20
J. Hornakova	Farmaceut	10:24 +1:23
Di Brnakova	Sandberg	10:41 +1:40
Martin Nemeth	Farmaceut	11:06 +2:05
Ade Rohalova	Sandberg	11:00 +1:59
Ha Baloghova	Sandberg	11:38 +2:37
J. Pajgerova	Zilina		12:14 +3:13
P. Zilincova	Sandberg	12:21 +3:20
Zo Baloghova	Sandberg	13:50 +4:49
Lukas Bukovac	Farmaceut	14:02 +5:01
Dedo JN		Farmaceut	15:27 +6:26
L Vorlickova	Sandberg	16:11 +7:10



Len 2. usek

Maros Bukovac	Farmaceut       13:08        
Filip Bukovac	Farmaceut       17:55  +04:47
Miso Balogh	Sandberg        20:22  +07:14
Tomas Kasza	Farmaceut       20:44  +07:36
Riso Balogh	Sandberg        21:22  +08:14
Michal Urban	Sandberg        24:26  +11:18
Ivo Rohalova	Sandberg        24:51  +11:43
Miro Pajger	Zilina          25:01  +11:53
Karol Paluska	Farmaceut       25:30  +12:22
Rebecca Herna	Farmaceut       25:35  +12:27
Viktor Kotuliak	Farmaceut       26:18  +13:10
Tomas Tvrdy	Sandberg        26:26  +13:18
M Vorlickova	Sandberg        32:43  +19:35
Mirka Babkova	Farmaceut       33:39  +20:31
Alex Hojkova	Sokol Pezinok   33:54  +20:46
Marek Koman	Farmaceut       34:16  +21:08
N. Sulanova	Sokol Pezinok   34:25  +21:17
Peta Rebrova	Farmaceut       36:04  +22:56
Martin Nemeth	Farmaceut       36:38  +23:30
Andy Hojko	Sokol Pezinok   36:52  +23:44
Martin Zubek	Farmaceut       43:26  +30:18
Viera Hojko	Sokol Pezinok   74:47  +61:39



Len 3. usek
                                                                                                                                                                                                                                       
Alex Volkov	Zilina  	24:00        
M Kukurugya	Sandberg        25:22  +01:22
Adam Jonas	Sandberg        27:26  +03:26
Matej Urban	Sandberg        30:06  +06:06
Ivan Butas	Sokol Pezinok   32:11  +08:11
Max Kubik	Rapid           32:30  +08:30
Peter Hojko	Sokol Pezinok   33:04  +09:04
Marek Urban	Sandberg        34:31  +10:31
S Kukurugya	Sandberg        35:14  +11:14
Matus Balogh	Sandberg        35:34  +11:34
B Vorlickova	Sandberg        37:48  +13:48
Veronika Jan	Sandberg        38:56  +14:56
Ka Balova	Sandberg        43:46  +19:46
Ma Brnakova	Sandberg        44:24  +20:24
Jakub Hummel	Rapid           45:59  +21:59
Oliver Lago	Vazka           47:15  +23:15
Katka Paluska	Farmaceut       50:58  +26:58
Mo Urbanova	Sandberg        51:30  +27:30
Jakub Mertan	Sandberg        52:55  +28:55
Kasza Laco	Farmaceut       66:10  +42:10
Jakub Duris	Gamca           67:55  +43:55
Miska Patassi	Farmaceut       77:39  +53:39