Club Start List – Malokarpatský víkend |
|||||
2015-09-26 | |||||
ATU Košice | |||||
14:21 | Papugová Martina | W21B | 3560 m | Start 1 | 2051353 |
14:09 | Papugová Andrea | W21E | 4520 m | Start 1 | 2051346 |
14:18 | Krajčíková Kristína | W21E | 4520 m | Start 1 | 2020726 |
13:08 | Novota Lukáš | M12 | 1460 m | Start 1 | 2025333 |
13:51 | Papuga Miroslav | M21E | 6620 m | Start 1 | 886720 |
14:03 | Novota Mikuláš | M21E | 6620 m | Start 1 | 2025332 |
13:22 | Papuga František | M50 | 3230 m | Start 1 | 307290 |
AŠK Pezinok | |||||
– | Demovičová Rebeka | MWR | 1070 m | Start 1 | 887926 |
– | Demovičová Anna | W10 | 1070 m | Start 1 | 2030955 |
13:53 | Féderová Zuzana | W12 | 1460 m | Start 1 | 887631 |
14:14 | Dubovská Alžbeta | W14 | 2340 m | Start 1 | 7201803 |
14:12 | Takáčová Karolína | W21B | 3560 m | Start 1 | 2030954 |
13:05 | Dubovská Mária | W40 | 3260 m | Start 1 | 2030956 |
14:08 | Šimová Bronislava | W45 | 3230 m | Start 1 | 897385 |
13:03 | Šimo Matúš | M14 | 2340 m | Start 1 | 2088725 |
13:15 | Demovič Milan | M14 | 2340 m | Start 1 | 2030951 |
13:27 | Dubovský Filip | M14 | 2340 m | Start 1 | 2030952 |
13:39 | Féder Nml. Medard | M14 | 2340 m | Start 1 | 7201802 |
13:40 | Dubovský Andrej | M16 | 3560 m | Start 1 | 7204499 |
13:08 | Féder str. Medard | M40 | 3780 m | Start 1 | 7201804 |
13:27 | Féder St. Medard | M60 | 2640 m | Start 1 | 887914 |
13:01 | Šimo Ml. Jozef | K3 | 3560 m | Start 1 | 2067275 |
13:13 | Šimo Jozef | K3 | 3560 m | Start 1 | 2088728 |
Cool Runnings | |||||
13:11 | Mahr Matthias | M35 | 4010 m | Start 1 | 761025 |
Farmaceut Bratislava | |||||
– | Borský Andrej | MWR | 1070 m | Start 1 | |
– | Bukovác Lukáš | MWR | 1070 m | Start 1 | 2085643 |
– | Hrnčiar Jakub | MWR | 1070 m | Start 1 | |
– | Kendrová Terezka | W10 | 1070 m | Start 1 | 2078493 |
14:05 | Palusková Katarína | W14 | 2340 m | Start 1 | 2078491 |
13:58 | Bukovacova Alena | W35 | 3780 m | Start 1 | 522004 |
13:13 | Bendová Andrea | W40 | 3260 m | Start 1 | 7999977 |
14:13 | Mižúrová Jana | W50 | 3090 m | Start 1 | 2079495 |
14:16 | Daříčková Katarína | W55 | 2640 m | Start 1 | 362807 |
– | Bukovác Filip | M10 | 1070 m | Start 1 | 307460 |
– | Kasza Tomáš | M10 | 1070 m | Start 1 | 2078496 |
– | Paluska Karol | M10 | 1070 m | Start 1 | 2078492 |
13:06 | Furucz Dušan | M21B | 4520 m | Start 1 | 511234 |
13:42 | Mižúr Šimon | M21B | 4520 m | Start 1 | 2051380 |
13:51 | Borský Martin | M21B | 4520 m | Start 1 | 435206 |
14:35 | Hrnčiar Dušan | M21B | 4520 m | Start 1 | 416752 |
13:47 | Mižúr Peter | M21E | 6620 m | Start 1 | 7202851 |
14:07 | Bukovác Maroš | M21E | 6620 m | Start 1 | 525005 |
13:17 | Glončák Peter | M35 | 4010 m | Start 1 | 2012281 |
13:03 | Mižúr Ján | M60 | 2640 m | Start 1 | 2079503 |
13:19 | Grauzel Vladimír | M60 | 2640 m | Start 1 | 406974 |
13:35 | Mikluš Viktor | M60 | 2640 m | Start 1 | 406913 |
13:07 | Paluska Jozef | K3 | 3560 m | Start 1 | 2078490 |
KOB Sokol Pezinok | |||||
– | Fedorova Eliska | MWR | 1070 m | Start 1 | |
– | Havlík Andrej | MWR | 1070 m | Start 1 | 307272 |
– | Hostačný Samuel | MWR | 1070 m | Start 1 | 406927 |
– | Ježíková Gabika | W10 | 1070 m | Start 1 | 219136 |
– | Kurucová Petra | W10 | 1070 m | Start 1 | 1407845 |
13:59 | Kutišová Nina | W12 | 1460 m | Start 1 | 406925 |
14:08 | Kopčíková Betka | W12 | 1460 m | Start 1 | 219138 |
14:17 | Ježíková Natália | W12 | 1460 m | Start 1 | 1407843 |
14:08 | Havlíkova Ema | W14 | 2340 m | Start 1 | 1407844 |
13:57 | Hojková Alexandra | W16 | 3260 m | Start 1 | 1407836 |
14:18 | Vachová Veronika | W21B | 3560 m | Start 1 | 1407869 |
14:06 | Hrašnová Katka | W21E | 4520 m | Start 1 | 416565 |
14:15 | Pijáková Barbora | W21E | 4520 m | Start 1 | 9999009 |
13:25 | Fedorova Katarina | W40 | 3260 m | Start 1 | 9817 |
14:04 | Paulová Iveta | W45 | 3230 m | Start 1 | 46288 |
14:16 | Pijakova Iveta | W50 | 3090 m | Start 1 | 1407866 |
13:55 | Kavecká Soňa | W55 | 2640 m | Start 1 | 1407848 |
14:04 | Karovic Maya | W55 | 2640 m | Start 1 | 1400941 |
14:13 | Poláčková Darina | W55 | 2640 m | Start 1 | 1407865 |
13:04 | Mikloš Andrej | M12 | 1460 m | Start 1 | 1407840 |
13:16 | Kuník Stanislav | M12 | 1460 m | Start 1 | 1407839 |
13:28 | Fedor Tibor | M12 | 1460 m | Start 1 | 416725 |
13:40 | Ditri Nicholas | M12 | 1460 m | Start 1 | 1407838 |
13:06 | Topor Matúš | M14 | 2340 m | Start 1 | 219137 |
13:18 | Paladi Daniel | M14 | 2340 m | Start 1 | 416726 |
13:30 | Havlík Adam | M14 | 2340 m | Start 1 | 1407834 |
13:42 | Kuník Radko | M14 | 2340 m | Start 1 | 219106 |
13:45 | Šuška Nicolas | M14 | 2340 m | Start 1 | 1407837 |
13:55 | Ditri Dominic | M16 | 3560 m | Start 1 | 1407842 |
14:04 | Kuník Branislav | M16 | 3560 m | Start 1 | 1407835 |
13:03 | Pavelek Michal | M21B | 4520 m | Start 1 | 307293 |
13:15 | Sokolík Tomáš | M21B | 4520 m | Start 1 | 219111 |
13:27 | Janečko Tomáš | M21B | 4520 m | Start 1 | 1407870 |
13:39 | Pospíchal Jakub | M21B | 4520 m | Start 1 | 46299 |
13:48 | Tomašovič Michal | M21B | 4520 m | Start 1 | 219144 |
13:02 | Mikloš St. Andrej | M40 | 3780 m | Start 1 | 46285 |
13:13 | Paulo Miloš | M50 | 3230 m | Start 1 | 46289 |
13:06 | Fedor Jozef | M55 | 3090 m | Start 1 | 46281 |
13:30 | Pijak Jaroslav | M55 | 3090 m | Start 1 | 1407868 |
13:15 | Poláček St. Pavol | M60 | 2640 m | Start 1 | 1407867 |
13:31 | Piják Vladislav | M60 | 2640 m | Start 1 | 1407862 |
13:39 | Oravec Ivan | M60 | 2640 m | Start 1 | 219143 |
13:19 | Hojko Andrej | K3 | 3560 m | Start 1 | 1407847 |
13:28 | Paulová Lenka | K3 | 3560 m | Start 1 | 416538 |
– | Kuník Miro | N | 1460 m | Start 1 | 406924 |
– | Kuníková Ingrid | N | 1460 m | Start 1 | 406970 |
KOBRA Bratislava | |||||
14:02 | Marková Eva | W35 | 3780 m | Start 1 | 406903 |
14:01 | Májová Paulína | W55 | 2640 m | Start 1 | 533304 |
13:12 | Horniak Juraj | M21B | 4520 m | Start 1 | 406905 |
13:21 | Hierweg Karol | M21B | 4520 m | Start 1 | 406909 |
13:33 | Wallner Jozef | M21B | 4520 m | Start 1 | 8917 |
13:45 | Stasz Michal | M21B | 4520 m | Start 1 | 406912 |
13:55 | Piják Ondrej | M21E | 6620 m | Start 1 | 9900077 |
13:20 | Petrinec Juraj | M45 | 3590 m | Start 1 | 640640 |
13:10 | Kniebügl Anton | M50 | 3230 m | Start 1 | 416747 |
Klub OB Kysak | |||||
13:07 | Filó György | M50 | 3230 m | Start 1 | 9633077 |
Neregistrovaní/Žiadny klub | |||||
– | Golian Maroš | MWR | 1070 m | Start 1 | |
– | Pleschova Gabriela | MWR | 1070 m | Start 1 | |
13:09 | Kosa Matus | M21B | 4520 m | Start 1 | |
13:11 | Nebeský Jan | M60 | 2640 m | Start 1 | |
13:10 | Kučera Roman | K3 | 3560 m | Start 1 | 975310 |
13:22 | Varga Jaro | K3 | 3560 m | Start 1 | |
13:31 | Molnárová Monika | K3 | 3560 m | Start 1 | 533303 |
Slavia ZU Zilina | |||||
– | Volkov Maksym | MWR | 1070 m | Start 1 | 2111798 |
– | Volkova Maja | MWR | 1070 m | Start 1 | 502260 |
14:20 | Klabouchova Veronika | W14 | 2340 m | Start 1 | 2008504 |
13:53 | Belicova Lenka | W16 | 3260 m | Start 1 | 2027221 |
14:24 | Postulkova Andrea | W21B | 3560 m | Start 1 | 8621 |
13:33 | Ondrejkova Sona | W40 | 3260 m | Start 1 | 2025362 |
14:00 | Klabouchova Andrea | W45 | 3230 m | Start 1 | 2027220 |
– | Trepac Adam | M10 | 1070 m | Start 1 | 2045214 |
13:00 | Ondrejka Michal | M14 | 2340 m | Start 1 | 2025368 |
13:46 | Ondrejka Tomas | M16 | 3560 m | Start 1 | 2025367 |
14:26 | Klabouch Martin | M20 | 4520 m | Start 1 | 2008506 |
13:18 | Volkov Alexander | M21B | 4520 m | Start 1 | 502259 |
– | Kutajova Vladimira | N | 1460 m | Start 1 | 416597 |
– | Trepacova Eva | N | 1460 m | Start 1 | 2045212 |
TJ Cingov Spisska Nova Ves | |||||
13:54 | Bednáriková Tatiana | W35 | 3780 m | Start 1 | 416825 |
13:02 | Bednárik Martin | M35 | 4010 m | Start 1 | 406996 |
TJ Rapid Bratislava | |||||
– | Lanátor Jakub | MWR | 1070 m | Start 1 | 416811 |
13:59 | Šmelíková Dorota | W14 | 2340 m | Start 1 | 338218 |
14:11 | Miklušová Tamara | W14 | 2340 m | Start 1 | 434822 |
14:23 | Kubenová Alžbeta | W14 | 2340 m | Start 1 | 445622 |
14:01 | Miklušová Tereza | W16 | 3260 m | Start 1 | 435207 |
14:09 | Chernivetskaya Xenia | W16 | 3260 m | Start 1 | 434830 |
14:30 | Schenková Tereza | W21B | 3560 m | Start 1 | 9000008 |
13:50 | Lanátorová Katarína | W35 | 3780 m | Start 1 | 307269 |
13:09 | Schenková Katarína | W40 | 3260 m | Start 1 | 307438 |
13:29 | Miklušová Dagmar | W40 | 3260 m | Start 1 | 434835 |
13:56 | Pánková Martina | W45 | 3230 m | Start 1 | 445621 |
14:19 | Mazúrová Soňa | W50 | 3090 m | Start 1 | 307362 |
14:25 | Kumová Iva | W50 | 3090 m | Start 1 | 307367 |
13:58 | Vávrová Beata | W55 | 2640 m | Start 1 | 682341 |
– | Šmelík Daniel | M10 | 1070 m | Start 1 | 442590 |
13:21 | Schenk Michal | M14 | 2340 m | Start 1 | 434810 |
13:43 | Schenk Jakub | M16 | 3560 m | Start 1 | 338400 |
13:52 | Goldschmidt Tobiáš | M16 | 3560 m | Start 1 | 2045678 |
14:01 | Lovás Dominik | M16 | 3560 m | Start 1 | 2045687 |
14:29 | Rybár Samuel | M20 | 4520 m | Start 1 | 2045173 |
14:32 | Hóz Martin | M20 | 4520 m | Start 1 | 307420 |
13:00 | Petrinec Mário | M21B | 4520 m | Start 1 | 307399 |
13:24 | Petrinec Andrej | M21B | 4520 m | Start 1 | 307359 |
13:14 | Mikluš Marián | M35 | 4010 m | Start 1 | 435208 |
14:34 | Lanátor Tibor | M35 | 4010 m | Start 1 | 445617 |
13:23 | Schenk Róbert | M45 | 3590 m | Start 1 | 434820 |
13:01 | Rybár Dušan | M50 | 3230 m | Start 1 | 2045172 |
13:16 | Mazúr Milan | M50 | 3230 m | Start 1 | 910191 |
13:02 | Štubňa Ján | M55 | 3090 m | Start 1 | 442874 |
13:10 | Formanko Dušan | M55 | 3090 m | Start 1 | 51335 |
13:18 | Mazúr Ján | M55 | 3090 m | Start 1 | 1399956 |
13:26 | Priesol Frantisek | M55 | 3090 m | Start 1 | 307419 |
13:34 | Petrinec Milan | M55 | 3090 m | Start 1 | 307357 |
13:16 | Štubňa Phillip | K3 | 3560 m | Start 1 | 1086420 |
13:25 | Janacek Rebecca | K3 | 3560 m | Start 1 | 406907 |
Viatoris Zvolen | |||||
14:15 | Stančíková Ria | W21B | 3560 m | Start 1 | 416596 |
ŠK Sandberg | |||||
– | Brídzik Branko | MWR | 1070 m | Start 1 | 53102 |
– | Brídziková Vanda | MWR | 1070 m | Start 1 | |
– | Brňák Jakub | MWR | 1070 m | Start 1 | 2049999 |
– | Brňáková Dianka | MWR | 1070 m | Start 1 | 2049994 |
– | Dokupil Janko | MWR | 1070 m | Start 1 | |
– | Jonášová Ema | MWR | 1070 m | Start 1 | 2049987 |
– | Jánoš Martinko | MWR | 1070 m | Start 1 | |
– | Rohaľová Adelka | MWR | 1070 m | Start 1 | 2050000 |
– | Vorlíčková Lucka | MWR | 1070 m | Start 1 | 2049981 |
– | Baloghová Zora | W10 | 1070 m | Start 1 | 2028798 |
14:05 | Rohaľová Ivonka | W12 | 1460 m | Start 1 | 2049997 |
14:14 | Vorlíčková Martinka | W12 | 1460 m | Start 1 | 2049985 |
14:17 | Jánošová Veronika | W14 | 2340 m | Start 1 | 2049998 |
– | Dokupil Daniel | M10 | 1070 m | Start 1 | 2079532 |
13:00 | Dokupil Samuel | M12 | 1460 m | Start 1 | 2079531 |
13:12 | Balogh Michal | M12 | 1460 m | Start 1 | 2028796 |
13:24 | Urban Michal | M12 | 1460 m | Start 1 | 2027942 |
13:36 | Kukurugya Šimon | M12 | 1460 m | Start 1 | 2049991 |
13:12 | Urban Matej | M14 | 2340 m | Start 1 | 2027944 |
13:24 | Kukurugya Matej | M14 | 2340 m | Start 1 | 2049990 |
13:36 | Balogh Matúš | M14 | 2340 m | Start 1 | 2028797 |
ŠK VAZKA Bratislava | |||||
– | Kováčová Lucia | MWR | 1070 m | Start 1 | 442600 |
13:56 | Kováčová Žofia | W12 | 1460 m | Start 1 | 2043832 |
14:29 | Navrátilová Adéla | W14 | 2340 m | Start 1 | 53178 |
13:17 | Šmelíková Barbora | W40 | 3260 m | Start 1 | 307356 |
13:37 | Kováčová Katarína | W40 | 3260 m | Start 1 | 2043833 |
14:07 | Fekiačová Mária | W55 | 2640 m | Start 1 | 53793 |
– | Kováč Ondrej | M10 | 1070 m | Start 1 | 2043831 |
13:58 | Navrátil Adam | M16 | 3560 m | Start 1 | 416125 |
14:33 | Kovac Milan | M40 | 3780 m | Start 1 | 2043834 |
13:25 | Mlynárik Peter | M50 | 3230 m | Start 1 | 876002 |
13:22 | Fekiač st Jozef | M55 | 3090 m | Start 1 | 2042534 |
Created by MeOS 3.2 U1.491: 9/25/2015 11:06:25 AM