POZOR!!! V NEDEĽU JE ŠTART 00 = 10:00:00 !!!
BBA KOBRA Bratislava
27.09.2015 NEDEĽA, SRJ-stredné trate, MALOKARPATSKÝ VÍKEND
- štartová listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 28) 515307 M20A BBA9601 Jonáš Martin 6.00
( 22) 9900077 M21E BBA8204 Piják Ondrej 12.00
( 24) 406903 W35A BBA7651 Marková Eva 17.00
( 27) 416747 M50A BBA6401 Kniebügl Anton 25.00
( 21) 406912 M21B BBA8203 Stasz Michal 27.00
( 25) 533304 W55A BBA5351 Májová Paulína 30.00
( 3) 416704 M14A BBA0101 Jonáš Adam 31.00
( 23) 640640 M45A BBA6403 Petrinec Juraj 32.00
( 29) 406905 M21B BBA8202 Horniak Juraj 42.00
( 26) 533305 M60A BBA5201 Máj Štefan 47.00
( 20) 8917 M21B BBA6812 Wallner Jozef 60.00
( 30) 406909 M21B BBA9201 Hierweg Karol 66.00
FBA Farmaceut Bratislava
27.09.2015 NEDEĽA, SRJ-stredné trate, MALOKARPATSKÝ VÍKEND
- štartová listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 75) ? MWR FBA Borský Andrej 0.00
( 95) 2078493 W10 FBA0651 Kendrová Terezka 0.00
( 96) 2078496 M10 FBA Kasza Tomáš 0.00
( 149) 2078492 M10 FBA0601 Paluska Karol 0.00
( 153) 2085643 MWR FBA Bukovác Lukáš 0.00
( 154) 307460 M10 FBA0501 Bukovac Filip 0.00
( 235) 511235 W35A FBA7151 Furuczová Jela 7.00
( 93) 2012289 W21E FBA8252 Wartiaková Marta 9.00
( 105) 2079495 W50A FBA6351 Mižúrová Jana 10.00
( 151) 522004 W35A FBA7451 Bukovacová Alena 13.00
( 157) 362807 W55A FBA5551 Daříčková Katarína 22.00
( 103) 2051380 M21B FBA9401 Mižúr Šimon 24.00
( 35) 416752 M21B FBA7703 Hrnčiar Dušan 33.00
( 152) 525005 M21E FBA7601 Bukovac Maroš 36.00
( 107) 2012281 M35A FBA7901 Glončák Peter 41.00
( 94) 416713 M21B FBA8001 Wartiak Peter 45.00
( 106) 7202851 M21E FBA9101 Mižúr Peter 48.00
( 148) 2078491 W14A FBA0251 Palusková Katarína 49.00
( 74) 435206 M21B FBA7704 Borský Martin 51.00
( 104) 2079503 M60A FBA5501 Mižúr Ján 51.00
( 150) 2078490 K3 FBA Paluska Jozef 56.00
( 44) 511234 M21B FBA7101 Furucz Dušan 57.00
( 52) 406974 M60A FBA5101 Grauzel Vladimír 59.00
( 147) 406913 M60A FBA5201 Mikluš Viktor 63.00
KYS Sokol Kysak
27.09.2015 NEDEĽA, SRJ-stredné trate, MALOKARPATSKÝ VÍKEND
- štartová listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 17) 9633077 M50A KYS6302 Filó Gyorgy 31.00
PEZ AŠK Pezinok
27.09.2015 NEDEĽA, SRJ-stredné trate, MALOKARPATSKÝ VÍKEND
- štartová listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 144) 887926 MWR PEZ0751 Demovičová Rebeka 0.00
( 145) 2030955 W10 PEZ0551 Demovičová Anna 0.00
( 137) 7201804 M40A PEZ7303 Féder Str. Medard 2.00
( 142) 2030956 W40A PEZ7451 Dubovská Mária 3.00
( 132) 7204483 M16A PEZ0001 Cidorík Matej 4.00
( 141) 7204499 M16A PEZ9901 Dubovský Andrej 10.00
( 134) 2088725 M14A PEZ0101 Šimo Matúš 19.00
( 131) 2067274 W16A PEZ9951 Cidoríková Miriam 23.00
( 140) 2030952 M14A PEZ0201 Dubovský Filip 23.00
( 146) 2030951 M14A PEZ0202 Demovič Milan 27.00
( 139) 7201802 M14A PEZ0102 Féder N Medard 33.00
( 136) 887631 W12A PEZ0351 Féderová Zuzana 38.00
( 133) 897385 W45A PEZ6951 Šimová Bronislava 39.00
( 130) 2030954 W21B PEZ9851 Takáčová Karolína 40.00
( 135) 2088728 K3 PEZ7201 Šimo Jozef 40.00
( 143) 7201803 W14A PEZ0151 Dubovská Alžbeta 45.00
( 92) 2067275 K3 PEZ9701 Šimo Jozef 46.00
( 138) 887914 M60A PEZ5001 Féder Medard 57.00
RBA TJ Rapid Bratislava
27.09.2015 NEDEĽA, SRJ-stredné trate, MALOKARPATSKÝ VÍKEND
- štartová listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 73) 442590 M10 RBA0702 Šmelík Daniel 0.00
( 121) 338400 M16A RBA0001 Schenk Jakub 6.00
( 118) 307438 W40A RBA7451 Schenková Katarína 7.00
( 114) 307420 M20A RBA9802 Hóz Martin 12.00
( 99) 434835 W40A RBA7351 Miklušová Dagmar 13.00
( 127) 2045687 M16A RBA9902 Lovás Dominik 14.00
( 120) 434810 M14A RBA0201 Schenk Michal 15.00
( 43) 2045678 M16A RBA0003 Goldschmidt Tobiáš 18.00
( 124) 2045173 M20A RBA9801 Rybár Samuel 18.00
( 128) 682341 W55A RBA5651 Vávrová Beata 18.00
( 183) 307367 W50A RBA6252 Kumová Iva 22.00
( 123) 2045172 M50A RBA6202 Rybár Dušan 23.00
( 97) 435207 W16A RBA9952 Miklušová Tereza 25.00
( 4) 434830 W16A RBA Chernivetskaya Xenia 29.00
( 113) 307294 W21E RBA8056 Flassiková Zora 29.00
( 119) 434820 M45A RBA6802 Schenk Róbert 29.00
( 181) 445621 W45A RBA6953 Pánková Martina 33.00
( 65) 439299 M45A RBA6604 Eliáš Michal 35.00
( 117) 9000008 W21B RBA9751 Schenková Tereza 36.00
( 180) 442874 M55A RBA5803 Štubňa Ján 39.00
( 72) 338218 W14A RBA0251 Šmelíková Dorota 43.00
( 129) 51335 M55A RBA5801 Formanko Dušan 43.00
( 100) 435208 M35A RBA7204 Mikluš Marián 45.00
( 182) 1399956 M55A RBA5804 Mazúr Ján 47.00
( 184) 445622 W14A RBA0151 Kubenová Alžbeta 47.00
( 179) 1086420 K3 RBA9304 Štubňa Phillip 48.00
( 175) 307419 M55A RBA5901 Priesol František 51.00
( 98) 434822 W14A RBA0252 Miklušová Tamara 53.00
( 122) 406907 K3 RBA Janacek Rebecca 54.00
( 111) 307357 M55A RBA5802 Petrinec Milan 55.00
( 112) 307359 M21B RBA8903 Petrinec Andrej 63.00
SKS ŠK Sandberg
27.09.2015 NEDEĽA, SRJ-stredné trate, MALOKARPATSKÝ VÍKEND
- štartová listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 39) 2049981 MWR SKS Vorlíčková Lucka 0.00
( 42) 2049987 MWR SKS Jonášová Ema 0.00
( 54) 2050000 MWR SKS Rohaľová Adelka 0.00
( 59) 2049994 MWR SKS Brňáková Dianka 0.00
( 61) 2049999 MWR SKS Brňák Jakub 0.00
( 176) 2028798 W10 SKS0751 Baloghová Zora 0.00
( 34) 2027943 M40A SKS7401 Urban Marek 5.00
( 177) 2028796 M12A SKS0301 Balogh Michal 8.00
( 33) 2027945 W35A SKS7751 Urbanová Monika 9.00
( 41) 2027944 M14A SKS0102 Urban Matej 9.00
( 37) 2049993 M40A SKS7501 Vorlíček Peter 11.00
( 36) 2049984 W35A SKS7651 Vorlíčková Barbora 15.00
( 55) 2049991 M12A SKS0402 Kukurugya Šimon 16.00
( 63) 2028800 W50A SKS6551 Baloghová Hana 18.00
( 40) 2027942 M12A SKS0401 Urban Michal 20.00
( 178) 2028797 M14A SKS0101 Balogh Matúš 21.00
( 53) 2049997 W12A SKS0453 Rohaľová Ivonka 26.00
( 56) 2049990 M14A SKS0103 Kukurugya Matej 35.00
( 60) 2049992 K3 SKS Brňák Štefan 36.00
( 189) ? W45A SKS Jonášová Marta 37.00
( 64) 2027941 M45A SKS6901 Balogh Richard 38.00
( 38) 2049985 W12A SKS Vorlíčková Martinka 42.00
( 62) 2028799 K3 SKS Baľová Katarína 44.00
( 58) 2049995 K3 SKS Brňáková Martina 52.00
( 57) 2049998 W14A SKS0151 Jánošová Veronika 55.00
SPE KOB Sokol Pezinok
27.09.2015 NEDEĽA, SRJ-stredné trate, MALOKARPATSKÝ VÍKEND
- štartová listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 14) ? MWR SPE Fedorova Eliska 0.00
( 47) 307272 MWR SPE Havlík Andrej 0.00
( 50) 406928 MWR SPE Fitzová Paulína 0.00
( 77) 219132 MWR SPE0751 Toporová Kristína 0.00
( 84) 416594 N SPE Ondovčíková Danka 0.00
( 85) 219148 MWR SPE Ondovčík Daniel 0.00
( 88) 406927 MWR SPE Hostačný Samuel 0.00
( 89) 219134 MWR SPE Dugovičová Bianka 0.00
( 169) 219136 W10 SPE Ježíková Gabika 0.00
( 192) 1407845 W10 SPE Kurucova Petra 0.00
( 91) 1407842 M16A SPE0002 Ditri Dominic 2.00
( 49) 1407840 M12A SPE0401 Mikloš Andrej 6.00
( 90) 1407838 M12A SPE0304 Ditri Nicholas 10.00
( 185) 1400941 W55A SPE Karovic Maya 10.00
( 13) 9817 W40A SPE7451 Fedorová Katarína 11.00
( 48) 1407834 M14A SPE0201 Havlík Adam 13.00
( 186) 9999009 W21E SPE9451 Pijáková Barbora 13.00
( 125) 1407866 W50A SPE Pijakova Iveta 14.00
( 76) 5576 W40A SPE7552 Toporová Ĺubica 15.00
( 15) 416725 M12A SPE0303 Fedor Tibor 18.00
( 32) 416565 W21E SPE9351 Hrašnová Katka 21.00
( 82) 219140 W16A SPE0051 Ondovčíková Lucia 21.00
( 83) 406930 W12A SPE Ondovčíková Evka 24.00
( 164) 1407869 W21B SPE8551 Vachová Veronika 24.00
( 12) 416726 M14A SPE0204 Paladi Daniel 25.00
( 166) 1407865 W55A SPE5852 Poláčková Darina 26.00
( 86) 406925 W12A SPE0353 Kutišová Nina 28.00
( 80) 1407837 M14A SPE0202 Šuška Nicolas 29.00
( 126) 1407868 M50A SPE Pijak Jaroslav 29.00
( 45) 46299 M21B SPE9111 Pospíchal Jakub 30.00
( 78) 406940 W12A SPE0452 Toporová Karolína 32.00
( 110) 46289 M50A SPE6301 Paulo Miloš 33.00
( 191) 1407848 W55A SPE4851 Kavecká Sona 34.00
( 87) 219138 W12A SPE0453 Kopčíková Betka 36.00
( 165) 219144 M21B SPE8902 Tomašovič Michal 36.00
( 79) 219137 M14A SPE0102 Topor Matúš 37.00
( 1) 307293 M21B SPE7902 Pavelek Michal 39.00
( 168) 1407843 W12A SPE0454 Ježíková Natália 40.00
( 16) 46281 M55A SPE5701 Fedor Jozef 41.00
( 109) 46288 W45A SPE6751 Paulová Iveta 41.00
( 108) 416538 K3 SPE8852 Paulová Lenka 42.00
( 81) 219111 M21B SPE9109 Sokolík Tomáš 48.00
( 167) 1407867 M60A SPE5501 Poláček Pavol 49.00
( 46) 1407844 W14A SPE0451 Havlíkova Ema 51.00
( 70) 1407862 M60A SPE5201 Piják Vladislav 53.00
( 171) 1407870 M21B SPE8205 Janečko Tomáš 54.00
SSN TJ Čingov Spišská Nová Ves
27.09.2015 NEDEĽA, SRJ-stredné trate, MALOKARPATSKÝ VÍKEND
- štartová listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 115) 416825 W35A SSN7952 Bednáriková Tatiana 11.00
( 116) 406996 M35A SSN7201 Bednárik Martin 49.00
TKE Akademik TU Košice
27.09.2015 NEDEĽA, SRJ-stredné trate, MALOKARPATSKÝ VÍKEND
- štartová listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 11) 2025333 M12A TKE0302 Novota Lukáš 12.00
( 10) 2025332 M21E TKE6002 Novota Mikuláš 18.00
( 9) 2020726 W21E TKE9254 Krajčíková Kristína 25.00
( 190) 2051353 W21B TKE9551 Papugová Martina 26.00
( 5) 307290 M50A TKE6302 Papuga František 27.00
( 7) 2051346 W21E TKE9751 Papugová Andrea 33.00
( 6) 886720 M21E TKE9002 Papuga Miroslav 42.00
TTB Tucniacik Teplicka
27.09.2015 NEDEĽA, SRJ-stredné trate, MALOKARPATSKÝ VÍKEND
- štartová listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 71) 219115 M10 TTB Bartos Ondrej 0.00
VBA ŠK VAZKA Bratislava
27.09.2015 NEDEĽA, SRJ-stredné trate, MALOKARPATSKÝ VÍKEND
- štartová listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 68) 442600 MWR VBA Kováčová Lucia 0.00
( 69) 2043831 M10 VBA0601 Kováč Ondrej 0.00
( 188) 416125 M16A VBA9901 Navrátil Adam 16.00
( 67) 2043832 W12A VBA0451 Kováčová Žofia 34.00
( 187) 53178 W14A VBA0251 Navrátilová Adéla 41.00
VIA Viatoris Zvolen
27.09.2015 NEDEĽA, SRJ-stredné trate, MALOKARPATSKÝ VÍKEND
- štartová listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 31) 416596 W21B VIA8951 Stančíková Ria 32.00
VZA TJ Slávia Žilinská univerzita Žilina
27.09.2015 NEDEĽA, SRJ-stredné trate, MALOKARPATSKÝ VÍKEND
- štartová listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 155) 2045212 N VZA Trepacova Eva 0.00
( 156) 2045214 M10 VZA Trepac Adam 0.00
( 162) 416597 N VZA Kutajova Vladimira 0.00
( 172) 2025362 W40A VZA7451 Ondrejková Soňa 5.00
( 174) 2025368 M14A VZA0201 Ondrejka Michal 5.00
( 173) 2025367 M16A VZA0001 Ondrejka Tomáš 12.00
( 160) 2008506 M20A VZA9602 Klabouch Martin 15.00
( 161) 2027221 W16A VZA9952 Belicova Lenka 27.00
( 163) 8621 W21B VZA9351 Postulkova Andrea 30.00
( 158) 2027220 W45A VZA7052 Klabouchová Andrea 35.00
( 159) 2008504 W14A VZA0151 Klabouchová Veronika 57.00
XXX vaní
27.09.2015 NEDEĽA, SRJ-stredné trate, MALOKARPATSKÝ VÍKEND
- štartová listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 51) ? MWR XXX Pleschova Gabriela 0.00
( 66) 445625 W10 XXX Eliášová Hana 0.00
( 102) ? MWR XXX Golian Maroš 0.00
( 8) ? M21E XXX Székely Jozef 24.00
( 19) 975310 K3 XXX Kučera Roman 38.00
( 170) ? K3 XXX Varga Jaro 50.00
( 18) 2079539 M35A XXX Kudla Jozef 53.00
( 101) ? M60A XXX Nebeský Jan 55.00
( 2) 219143 M60A XXX Oravec Ivan 61.00