Start List – MSR v OB - sprint, Kremnica 2015 |
||||
| 2015-10-24 | ||||
| MWR | 1210 meters | Start 1 | ||
| 20 | - | Kotuliak Peter | Farmaceut Bratislava | 2088215 |
| 21 | - | Butaš Samuel | KOB Sokol Pezinok | 219134 |
| 22 | - | Fraňová Dorota | KOB Sokol Pezinok | 416515 |
| 23 | - | Ondovčík Daniel | KOB Sokol Pezinok | 406924 |
| 24 | - | Illésová Judita | KOBRA Bratislava | 2028778 |
| 25 | - | Beregszaszi Rodina | Neregistrovaní/Žiadny klub | |
| 26 | - | Polónyi Samuel | Slavia ZU Zilina | |
| 27 | - | Volkov Maksym | Slavia ZU Zilina | 2111798 |
| 28 | - | Volkova Maja | Slavia ZU Zilina | 502260 |
| 29 | - | Šoltésová Paulína | TJ Cingov Spisska Nova Ves | 416711 |
| 30 | - | Lanátor Jakub | TJ Rapid Bratislava | 416811 |
| 31 | - | Schwarzová Katarína | TJ Slávia Ekonóm Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica | 1869 |
| 32 | - | Schwarzová Martina | TJ Slávia Ekonóm Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica | 406943 |
| 33 | - | Brídziková Vanda | ŠK Sandberg | |
| 34 | - | Brňáková Dianka | ŠK Sandberg | 2049994 |
| 35 | - | Dokupil Janko | ŠK Sandberg | |
| 36 | - | Mravíková Teodorka | ŠK Sandberg | 2049982 |
| 37 | - | Rohaľová Adelka | ŠK Sandberg | 2050000 |
| 38 | - | Vorlíčková Lucka | ŠK Sandberg | 2049981 |
| W-10 | 1210 meters | Start 1 | ||
| 1 | - | Kotuliaková Lea | Farmaceut Bratislava | 2078498 |
| 2 | - | Chvojková Ema | Klub OB Martin | 2090850 |
| 3 | - | Baloghová Zora | ŠK Sandberg | 2028798 |
| W-12 | 1340 meters | Start 1 | ||
| 100 | 09:00 | Illésová Ester | KOBRA Bratislava | 533310 |
| 101 | 09:01 | Vladarova Paula | Slavia ZU Zilina | |
| 102 | 09:02 | Rohaľová Ivonka | ŠK Sandberg | 2049997 |
| 103 | 09:03 | Ondovčíková Evka | KOB Sokol Pezinok | 46299 |
| 104 | 09:04 | Mravíková Katka | ŠK Sandberg | 2049983 |
| 105 | 09:05 | Majbová Silvia | KOB Sokol Pezinok | 307271 |
| 106 | 09:06 | Vorlíčková Martinka | ŠK Sandberg | 2049985 |
| 107 | 09:07 | Kopčíková Betka | KOB Sokol Pezinok | 219138 |
| 108 | 09:08 | Porubská Lenka | ŠK Cart-print Nitra | 338397 |
| 109 | 09:09 | Trepacova Gabika | Slavia ZU Zilina | 2045213 |
| 110 | 09:10 | Féderová Zuzana | AŠK Pezinok | 887631 |
| 111 | 09:11 | Vacant | Vacant | |
| W-14 | 1650 meters | Start 1 | ||
| 200 | 09:00 | Holečková Jana | Klub OB Martin | |
| 201 | 09:01 | Klabouchova Veronika | Slavia ZU Zilina | 2008504 |
| 202 | 09:02 | Tsepurdey Nina | Tovarysh Mukachevo | 1395102 |
| 203 | 09:03 | Smolkova Sabina | SCM Hanacke oblasti | 2027230 |
| 204 | 09:04 | Tsepurdey Kateryna | Tovarysh Mukachevo | 1395101 |
| 205 | 09:05 | Markova Ema | SCM Hanacke oblasti | 2035722 |
| 206 | 09:06 | Vacant | Vacant | |
| 207 | 09:07 | Weissová Ľuboslava | ATU Košice | 2032149 |
| 208 | 09:08 | Dubovská Alžbeta | AŠK Pezinok | 7201803 |
| 209 | 09:09 | Šmelíková Dorota | TJ Rapid Bratislava | 338218 |
| 210 | 09:10 | Havlíkova Ema | KOB Sokol Pezinok | 1407844 |
| 211 | 09:11 | Miklušová Tamara | TJ Rapid Bratislava | 434822 |
| W-16 | 1890 meters | Start 1 | ||
| 300 | 09:00 | Ondovčíková Lucia | KOB Sokol Pezinok | 219140 |
| 301 | 09:01 | Belicova Lenka | Slavia ZU Zilina | 2027221 |
| 302 | 09:02 | Roháčová Viktória | ATU Košice | 1403139 |
| 303 | 09:03 | Gombalová Martina | TJ Slávia Ekonóm Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica | 406962 |
| 304 | 09:04 | Plhalova Sarka | SCM Hanacke oblasti | 920661 |
| 305 | 09:05 | Chernivetskaya Ksenia | TJ Rapid Bratislava | 1633168 |
| 306 | 09:06 | Janosikova Tereza | SCM Hanacke oblasti | 682075 |
| 307 | 09:07 | Vacant | Vacant | |
| 308 | 09:08 | Cidoríková Miriam | AŠK Pezinok | 2067274 |
| 309 | 09:09 | Kalenská Dominika | ATU Košice | 7201776 |
| 310 | 09:10 | Miklušová Tereza | TJ Rapid Bratislava | 435207 |
| 311 | 09:11 | Hrabošová Magdaléna | Farmaceut Bratislava | 2045171 |
| W-18 | 2070 meters | Start 1 | ||
| 454 | 09:54 | Smrckova Dominika | SCM Hanacke oblasti | 897348 |
| 455 | 09:55 | Šmelíková Tereza | TJ Rapid Bratislava | 9101680 |
| 456 | 09:56 | Selingova Martina | Slavia ZU Zilina | 416567 |
| 457 | 09:57 | Janacek Rebecca | TJ Rapid Bratislava | 406907 |
| 458 | 09:58 | Vacant | Vacant | |
| 459 | 09:59 | Kosutova Katarina | Slavia ZU Zilina | 515451 |
| 460 | 10:00 | Papugová Andrea | ATU Košice | 2051346 |
| 461 | 10:01 | Šofranková Antónia | ATU Košice | 2051330 |
| W21- | 2350 meters | Start 1 | ||
| 423 | 09:23 | Chovanova Dana | Slavia ZU Zilina | 338386 |
| 424 | 09:24 | Koľveková Veronika | ATU Košice | 307435 |
| 425 | 09:25 | Pavlíková Barbora | KOB SOKOL Kysak | 207807 |
| 426 | 09:26 | Wartiaková Marta | Farmaceut Bratislava | 2012289 |
| 427 | 09:27 | Vachová Veronika | KOB Sokol Pezinok | 1407869 |
| 428 | 09:28 | Dolnikova Veronika | Slavia ZU Zilina | 338387 |
| 429 | 09:29 | Hlavačiková Erika | TJ Slávia Ekonóm Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica | 416753 |
| 430 | 09:30 | Lotharidesová Andrea | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2066971 |
| 431 | 09:31 | Snopková Dajana | TJ Slávia Ekonóm Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica | 2012285 |
| 432 | 09:32 | Kovalančíková Lucia | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2012276 |
| 433 | 09:33 | Kopčíková Tereza | KOB Sokol Pezinok | 219105 |
| 434 | 09:34 | Sedileková Ela | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2066973 |
| 435 | 09:35 | Stančíková Ria | Viatoris Zvolen | 416596 |
| 436 | 09:36 | Kršiaková Jana | ATU Košice | 406976 |
| 437 | 09:37 | Farkašová Eva | TJ Cingov Spisska Nova Ves | 416600 |
| 438 | 09:38 | Chorvátová Barbora | KOB Sokol Pezinok | 406928 |
| 439 | 09:39 | Lamanecová Radka | TJ Cingov Spisska Nova Ves | 416770 |
| 440 | 09:40 | Mihálová Dáša | TJ Slávia Ekonóm Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica | 406960 |
| 441 | 09:41 | Koporova Petra | Czech Rational Team | 7200316 |
| 442 | 09:42 | Tóth Korinna | Postas-O | 888359 |
| 443 | 09:43 | Knapová Jana | SK Rumpal | 906217 |
| 444 | 09:44 | Mykhailova Natalia | Odessa Team | 7437111 |
| 445 | 09:45 | Raschupkina Nina | Tovarysh Mukachevo | 9005011 |
| 446 | 09:46 | Vacant | Vacant | |
| 447 | 09:47 | Pijáková Barbora | KOB Sokol Pezinok | 9999009 |
| 448 | 09:48 | Hošeková Vanda | Slavia ZU Zilina | 7200369 |
| 449 | 09:49 | Hrašnová Katarína | KOB Sokol Pezinok | 416565 |
| 450 | 09:50 | Postulkova Andrea | Slavia ZU Zilina | 8621 |
| 451 | 09:51 | Krajčíková Kristína | ATU Košice | 2020726 |
| 452 | 09:52 | Macinská Jana | ATU Košice | 2051377 |
| W35- | 2040 meters | Start 1 | ||
| 314 | 09:14 | Marková Eva | KOBRA Bratislava | 406903 |
| 315 | 09:15 | Hošeková Lenka | Slavia ZU Zilina | 416769 |
| 316 | 09:16 | Herdová Viktória | TJ Slávia Ekonóm Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica | 406947 |
| 317 | 09:17 | Barcikova Renata | POBO | 920695 |
| 318 | 09:18 | Lanátorová Katarína | TJ Rapid Bratislava | 307269 |
| 319 | 09:19 | Vacant | Vacant | 7999977 |
| 320 | 09:20 | Schenková Katarína | TJ Rapid Bratislava | 307438 |
| 321 | 09:21 | Dubovská Mária | AŠK Pezinok | 2030956 |
| 322 | 09:22 | Vorlíčková Barbora | ŠK Sandberg | 2049984 |
| 323 | 09:23 | Miklušová Dagmar | TJ Rapid Bratislava | 434835 |
| 324 | 09:24 | Šmelíková Barbora | ŠK VAZKA Bratislava | 307356 |
| 325 | 09:25 | Urbanová Monika | ŠK Sandberg | 2027945 |
| 326 | 09:26 | Vacant | Vacant | |
| 327 | 09:27 | Slámová Jana | ATU Košice | 49621 |
| 328 | 09:28 | Ondrejkova Sona | Slavia ZU Zilina | 2025362 |
| 329 | 09:29 | Bednáriková Tatiana | TJ Cingov Spisska Nova Ves | 416825 |
| 330 | 09:30 | Chupekova Silvia | Slavia ZU Zilina | 7204971 |
| 331 | 09:31 | Bialeková Martina | TJ Slávia Ekonóm Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica | 7201767 |
| 332 | 09:32 | Bukovácová Alena | Farmaceut Bratislava | 522004 |
| W45- | 1990 meters | Start 1 | ||
| 616 | 09:16 | Roháčová Ingrid | ATU Košice | 2023819 |
| 617 | 09:17 | Časnochová Tatiana | ŠK BIKO Banská Bystrica | 406977 |
| 618 | 09:18 | Jurašková Ema | ATU Košice | 362939 |
| 619 | 09:19 | Kebisova Bibiana | KOB Sokol Pezinok | 416513 |
| 620 | 09:20 | Stančíková Inga | Viatoris Zvolen | 416553 |
| 621 | 09:21 | Mušinská Eva | ATU Košice | 2032145 |
| 622 | 09:22 | Klabouchova Andrea | Slavia ZU Zilina | 2027220 |
| 623 | 09:23 | Papugová Elena | ATU Košice | 416733 |
| 624 | 09:24 | Šimová Bronislava | AŠK Pezinok | 897385 |
| 625 | 09:25 | Kovaříková Mária | TJ TŽ Třinec | 7200587 |
| 626 | 09:26 | Skyvová Kristýna | SCM Hanacke oblasti | 1007548 |
| 627 | 09:27 | Belicová Elena | ATU Košice | 307259 |
| 628 | 09:28 | Smolková Dagmar | SCM Hanacke oblasti | 232959 |
| 629 | 09:29 | Vacant | Vacant | |
| 630 | 09:30 | Šmelíková Hana | Farmaceut Bratislava | 2012280 |
| 631 | 09:31 | Barillová Alena | TJ Cingov Spisska Nova Ves | 307384 |
| 632 | 09:32 | Mazúrová Soňa | TJ Rapid Bratislava | 307362 |
| 633 | 09:33 | Kralova Miriam | Slavia ZU Zilina | 8625 |
| 634 | 09:34 | Jánošková Taťjana | TJ Rapid Bratislava | 307440 |
| 635 | 09:35 | Mižúrová Jana | Farmaceut Bratislava | 2079495 |
| 636 | 09:36 | Pijakova Iveta | KOB Sokol Pezinok | 1407866 |
| 637 | 09:37 | Kumová Iva | TJ Rapid Bratislava | 307367 |
| 638 | 09:38 | Šmelíková Jana | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 307274 |
| 639 | 09:39 | Franková Jana | KOB SOKOL Kysak | 207808 |
| W55- | 1560 meters | Start 1 | ||
| 241 | 09:41 | Maľarová Angela | ATU Košice | 307389 |
| 242 | 09:42 | Polakovicova Elena | Slavia ZU Zilina | 2008505 |
| 243 | 09:43 | Putnovská Iveta | ATU Košice | 307387 |
| 244 | 09:44 | Vacant | Vacant | |
| 245 | 09:45 | Pijáková Eva | KOB Sokol Pezinok | 1407857 |
| 246 | 09:46 | Vávrová Beata | TJ Rapid Bratislava | 682341 |
| 247 | 09:47 | Poláčková Darina | KOB Sokol Pezinok | 1407865 |
| 248 | 09:48 | Karovic Maya | KOB Sokol Pezinok | 1400941 |
| W65- | 1380 meters | Start 1 | ||
| 500 | 09:00 | Krizova Zdenka | SKP Zdar n.S. | 2023804 |
| 501 | 09:01 | Sikorova Marie | Banik Ostrava | 2092387 |
| 502 | 09:02 | Polonyiova Darina | Slavia ZU Zilina | 416514 |
| 503 | 09:03 | Kavecka Soňa | KOB Sokol Pezinok | 1407848 |
| 504 | 09:04 | Vacant | Vacant | |
| M-10 | 1210 meters | Start 1 | ||
| 6 | - | Janšo Jakub Karol | ATU Košice | 416531 |
| 7 | - | Roháč Adam | ATU Košice | 2051356 |
| 8 | - | Bukovác Filip | Farmaceut Bratislava | 307460 |
| 9 | - | Kasza Tomáš | Farmaceut Bratislava | 2078496 |
| 10 | - | Paluska Karol | Farmaceut Bratislava | 2078492 |
| 11 | - | Pajger Miroslav | Slavia ZU Zilina | 2079538 |
| 12 | - | Trepac Adam | Slavia ZU Zilina | 2045214 |
| 13 | - | Šmelík Daniel | TJ Rapid Bratislava | 442590 |
| 14 | - | Tsepurdey Vladyslav | Tovarysh Mukachevo | 1395103 |
| 15 | - | Brídzik Branko | ŠK Sandberg | |
| 16 | - | Brňák Jakub | ŠK Sandberg | 2049999 |
| 17 | - | Dokupil Daniel | ŠK Sandberg | 2079532 |
| M-12 | 1340 meters | Start 1 | ||
| 113 | 09:13 | Dokupil Samuel | ŠK Sandberg | 2079531 |
| 114 | 09:14 | Fajnor Marek | KOB Sokol Pezinok | 406927 |
| 115 | 09:15 | Sláma Michal | ATU Košice | 51336 |
| 116 | 09:16 | Urban Michal | ŠK Sandberg | 2027942 |
| 117 | 09:17 | Kotuliak Viktor | Farmaceut Bratislava | 2085594 |
| 118 | 09:18 | Kukurugya Šimon | ŠK Sandberg | 2049991 |
| 119 | 09:19 | Vacant | Vacant | |
| 120 | 09:20 | Mikloš Andrej | KOB Sokol Pezinok | 1407840 |
| 121 | 09:21 | Balogh Michal | ŠK Sandberg | 2028796 |
| 122 | 09:22 | Vaľa Martin | KOB SOKOL Kysak | 416731 |
| 123 | 09:23 | Fraňo Jakub | KOB Sokol Pezinok | 406936 |
| 124 | 09:24 | Vacant | Vacant | |
| M-14 | 1800 meters | Start 1 | ||
| 214 | 09:14 | Roháč Martin | ATU Košice | 1408128 |
| 215 | 09:15 | Knor Martin | Klub OB Martin | 2066091 |
| 216 | 09:16 | Novota Lukáš | ATU Košice | 2025333 |
| 217 | 09:17 | Oravec Matúš | Klub OB Martin | |
| 218 | 09:18 | Sláma Richard | ATU Košice | 307400 |
| 219 | 09:19 | Paladi Daniel | KOB Sokol Pezinok | 416726 |
| 220 | 09:20 | Haltof Marek | TJ TŽ Třinec | 7200588 |
| 221 | 09:21 | Safar Martin | SCM Hanacke oblasti | 2056308 |
| 222 | 09:22 | Kovařík Martin | TJ TŽ Třinec | 7200589 |
| 223 | 09:23 | Kostka Jiří | POBO | 2085648 |
| 224 | 09:24 | Tuharský Erik | TJ TŽ Třinec | 7202876 |
| 225 | 09:25 | Svetnicky Frantisek | SCM Hanacke oblasti | 2027218 |
| 226 | 09:26 | Balogh Matúš | ŠK Sandberg | 2028797 |
| 227 | 09:27 | Dubovský Filip | AŠK Pezinok | 2030952 |
| 228 | 09:28 | Schenk Michal | TJ Rapid Bratislava | 434810 |
| 229 | 09:29 | Kuník Radko | KOB Sokol Pezinok | 219106 |
| 230 | 09:30 | Kurák Michal | ATU Košice | 2051399 |
| 231 | 09:31 | Šimo Matúš | AŠK Pezinok | 2088725 |
| 232 | 09:32 | Vacant | Vacant | |
| 233 | 09:33 | Ondrejka Michal | Slavia ZU Zilina | 2025368 |
| 234 | 09:34 | Havlík Adam | KOB Sokol Pezinok | 1407834 |
| 235 | 09:35 | Pompura Daniel | ŠK TEREZKA Banská Bystrica | 2008502 |
| 236 | 09:36 | Kukurugya Matej | ŠK Sandberg | 2049990 |
| 237 | 09:37 | Féder Nml. Medard | AŠK Pezinok | 7201802 |
| M-16 | 1980 meters | Start 1 | ||
| 400 | 09:00 | Sramek Ondrej | SCM Hanacke oblasti | 2053548 |
| 401 | 09:01 | Holesz Sebastian | TJ TŽ Třinec | 2073752 |
| 402 | 09:02 | Porubský Peter | ŠK Cart-print Nitra | 2032166 |
| 403 | 09:03 | Horcicka Vit | SCM Hanacke oblasti | 682370 |
| 404 | 09:04 | Čiampor Rastislav | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2066967 |
| 405 | 09:05 | Jilek Ondrej | SCM Hanacke oblasti | 2056285 |
| 406 | 09:06 | Pätoprstý Matej | KOB Sokol Pezinok | 338220 |
| 407 | 09:07 | Matousek Matej | SCM Hanacke oblasti | 2056281 |
| 408 | 09:08 | Marušic Juraj | KOB Sokol Pezinok | 1407849 |
| 409 | 09:09 | Müller Jonas | SCM Hanacke oblasti | 2053541 |
| 410 | 09:10 | Lovás Dominik | TJ Rapid Bratislava | 2045687 |
| 411 | 09:11 | Boranek Michal | SCM Hanacke oblasti | 2032171 |
| 412 | 09:12 | Vacant | Vacant | |
| 413 | 09:13 | Mihalič Štefan | ATU Košice | 2032200 |
| 414 | 09:14 | Schenk Jakub | TJ Rapid Bratislava | 338400 |
| 415 | 09:15 | Goldschmidt Tobiáš | TJ Rapid Bratislava | 2045678 |
| 416 | 09:16 | Simočko Lukáš | ATU Košice | 2032195 |
| 417 | 09:17 | Cidorík Matej | AŠK Pezinok | 7204483 |
| 418 | 09:18 | Ondrejka Tomas | Slavia ZU Zilina | 2025367 |
| 419 | 09:19 | Dubovský Andrej | AŠK Pezinok | 7204499 |
| 420 | 09:20 | Kokoška Jakub | ATU Košice | 2051420 |
| 421 | 09:21 | Chupek Jakub | Slavia ZU Zilina | 7200370 |
| M-18 | 2520 meters | Start 1 | ||
| 127 | 09:27 | Václavík Ondrej | Klub OB Martin | 2032198 |
| 128 | 09:28 | Hubacek Filip | SCM Hanacke oblasti | 301569 |
| 129 | 09:29 | Rybár Samuel | TJ Rapid Bratislava | 2045173 |
| 130 | 09:30 | Koci Josef | SCM Hanacke oblasti | 1007539 |
| 131 | 09:31 | Vacant | Vacant | |
| 132 | 09:32 | Franko Stanislav Ml. | KOB SOKOL Kysak | 416517 |
| 133 | 09:33 | Sláma Dušan | ATU Košice | 2008508 |
| 134 | 09:34 | Dekrét Jakub | TJ Slávia Ekonóm Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica | 2088141 |
| M21- | 2840 meters | Start 1 | ||
| 507 | 09:07 | Novota Mikuláš | ATU Košice | 2025332 |
| 508 | 09:08 | Hierweg Karol | KOBRA Bratislava | 406909 |
| 509 | 09:09 | Papuga Miroslav | ATU Košice | 886720 |
| 510 | 09:10 | Brüll Karol | KOB Sokol Pezinok | 338393 |
| 511 | 09:11 | Stasz Michal | KOBRA Bratislava | 406912 |
| 512 | 09:12 | Sokol Tomáš | KOB SOKOL Kysak | 515109 |
| 513 | 09:13 | Hribik Miroslav | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2300847 |
| 514 | 09:14 | Kral David | Slavia ZU Zilina | 406984 |
| 515 | 09:15 | Oľhava Richard | ATU Košice | 440499 |
| 516 | 09:16 | Janečko Tomáš | KOB Sokol Pezinok | 1407870 |
| 517 | 09:17 | Tauber Miroslav | TJ Cingov Spisska Nova Ves | 416764 |
| 518 | 09:18 | Pilát Miroslav | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 406952 |
| 519 | 09:19 | Kosut Martin | Slavia ZU Zilina | 49180 |
| 520 | 09:20 | Kvaka Ján | KOB SOKOL Kysak | 515106 |
| 521 | 09:21 | Kral Adam | Slavia ZU Zilina | 406986 |
| 522 | 09:22 | Pavelek Michal | KOB Sokol Pezinok | 307293 |
| 523 | 09:23 | Majláth Martin | TJ Slávia Ekonóm Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica | 406959 |
| 524 | 09:24 | Stehlik Ondrej | ROB Club Medik MT | 8087 |
| 525 | 09:25 | Dulák Silvester | TJ Cingov Spisska Nova Ves | 416519 |
| 526 | 09:26 | Krnac Peter | Viatoris Zvolen | 1771230 |
| 527 | 09:27 | Hraboš Matej | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 7698697 |
| 528 | 09:28 | Šmelík Martin | ATU Košice | 682340 |
| 529 | 09:29 | Mazúr Martin | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 515117 |
| 530 | 09:30 | Tomašovič Michal | KOB Sokol Pezinok | 219144 |
| 531 | 09:31 | Tysz Adam | ATU Košice | 2020702 |
| 532 | 09:32 | Kuriak Jakub | Slavia ZU Zilina | 416591 |
| 533 | 09:33 | Vacant | Vacant | |
| 534 | 09:34 | Hadac Filip | POBO | 887157 |
| 535 | 09:35 | Skoupy Jan | SCM Hanacke oblasti | 2027239 |
| 536 | 09:36 | Zbranek Roman | Czech Rational Team | 920699 |
| 537 | 09:37 | Gösswein Csaba | Postas-O | 2004470 |
| 538 | 09:38 | Panovec Jan | Czech Rational Team | 52349 |
| 539 | 09:39 | Slezák Zdeněk | SK Rumpal | 889311 |
| 540 | 09:40 | Bubela Tomas | Czech Rational Team | 7456789 |
| 541 | 09:41 | Doležel Ondřej | SCM Hanacke oblasti | 51123 |
| 542 | 09:42 | Vacant | Vacant | |
| 543 | 09:43 | Klabouch Martin | Slavia ZU Zilina | 2008506 |
| 544 | 09:44 | Sokolík Tomáš | KOB Sokol Pezinok | 219111 |
| 545 | 09:45 | Nemec Juraj | TJ Slávia Ekonóm Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica | 406961 |
| 546 | 09:46 | Pavlík Michal | TJ Cingov Spisska Nova Ves | 1231990 |
| 547 | 09:47 | Bukovác Pavol | Farmaceut Bratislava | 515478 |
| 548 | 09:48 | Szabó Rastislav | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 515155 |
| 549 | 09:49 | Bukovác Maroš | Farmaceut Bratislava | 525005 |
| 550 | 09:50 | Mižúr Peter | Farmaceut Bratislava | 7202851 |
| 551 | 09:51 | Šurgan Štefan | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 515024 |
| 552 | 09:52 | Ugray Dávid | ATU Košice | 2051350 |
| 553 | 09:53 | Barták Lukáš | KOBRA Bratislava | 307353 |
| 554 | 09:54 | Krajčík Michal | ATU Košice | 533306 |
| 555 | 09:55 | Dávidík Marián | KOBRA Bratislava | 533301 |
| 556 | 09:56 | Mušinský Tomáš | ATU Košice | 920667 |
| M35- | 2520 meters | Start 1 | ||
| 137 | 09:37 | Sohler Valter | KOŠ Ružomberok | 7202885 |
| 138 | 09:38 | Vandlicek Peter | Slavia ZU Zilina | 682120 |
| 139 | 09:39 | Chvojka Peter | Klub OB Martin | 2066092 |
| 140 | 09:40 | Butaš Ivan | KOB Sokol Pezinok | 406963 |
| 141 | 09:41 | Illés Peter | KOBRA Bratislava | 307340 |
| 142 | 09:42 | Volkov Alexander | Slavia ZU Zilina | 502259 |
| 143 | 09:43 | Agirre Joxeba | ŠK HADVEO Banská Bystrica | 2032620 |
| 144 | 09:44 | Wallner Jozef | KOBRA Bratislava | 8917 |
| 145 | 09:45 | Lanátor Tibor | TJ Rapid Bratislava | 445617 |
| 146 | 09:46 | Marton Radovan | KOB SOKOL Kysak | 416706 |
| 147 | 09:47 | Wartiak Peter | Farmaceut Bratislava | 416713 |
| 148 | 09:48 | Silnousek Jiri | SCM Hanacke oblasti | 2075602 |
| 149 | 09:49 | Mikhaylov Victor | Odessa Team | 9777503 |
| 150 | 09:50 | Smolka Martin | SCM Hanacke oblasti | 2027234 |
| 151 | 09:51 | Vacant | Vacant | |
| 152 | 09:52 | Féder str. Medard | AŠK Pezinok | 7201804 |
| 153 | 09:53 | Glončák Peter | Farmaceut Bratislava | 2012281 |
| 154 | 09:54 | Fraňo Peter | KOB Sokol Pezinok | 406965 |
| 155 | 09:55 | Postulka Karel | Slavia ZU Zilina | 416576 |
| 156 | 09:56 | Roháč Zdenko | ATU Košice | 2023801 |
| 157 | 09:57 | Bednárik Martin | TJ Cingov Spisska Nova Ves | 406996 |
| 158 | 09:58 | Porubský Július | ŠK Cart-print Nitra | 2045596 |
| 159 | 09:59 | Chupek Jozef | Slavia ZU Zilina | 7204980 |
| 160 | 10:00 | Vacant | Vacant | |
| M45- | 2040 meters | Start 1 | ||
| 335 | 09:35 | Vaclavik Martin | Klub OB Martin | 416524 |
| 336 | 09:36 | Apfel Eduard | TJ Slávia Ekonóm Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica | 2008501 |
| 337 | 09:37 | Tysz Vladimir | ATU Košice | 416501 |
| 338 | 09:38 | Schenk Róbert | TJ Rapid Bratislava | 434820 |
| 339 | 09:39 | Janšo Karol | ATU Košice | 362921 |
| 340 | 09:40 | Mlynárik Peter | ŠK VAZKA Bratislava | 876002 |
| 341 | 09:41 | Borčin Peter | OB BOR Topoľčianky | 2012279 |
| 342 | 09:42 | Kosut Jan | Slavia ZU Zilina | 406990 |
| 343 | 09:43 | Skyva Petr | SCM Hanacke oblasti | 1007547 |
| 344 | 09:44 | Rybár Dušan | TJ Rapid Bratislava | 2045172 |
| 345 | 09:45 | Hadac Mirek | POBO | 682679 |
| 346 | 09:46 | Snopko Dušan | TJ Slávia Ekonóm Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica | 435210 |
| 347 | 09:47 | Fatin Cyril | Neregistrovaní/Žiadny klub | 416734 |
| 348 | 09:48 | Barcik Peter | POBO | 920690 |
| 349 | 09:49 | Ďurčo Dalibor | ATU Košice | 362935 |
| 350 | 09:50 | Vacant | Vacant | |
| 351 | 09:51 | Papuga František | ATU Košice | 307290 |
| 352 | 09:52 | Mazúr Milan | TJ Rapid Bratislava | 910191 |
| 353 | 09:53 | Pompura Ladislav | ŠK TEREZKA Banská Bystrica | 406991 |
| 354 | 09:54 | Sláma Peter | ATU Košice | 307300 |
| 355 | 09:55 | Kniebügl Anton | KOBRA Bratislava | 416747 |
| 356 | 09:56 | Kral Jozef | Slavia ZU Zilina | 8627 |
| 357 | 09:57 | Šoltés František | TJ Cingov Spisska Nova Ves | 307398 |
| 358 | 09:58 | Šmelík Juraj | TJ Rapid Bratislava | 307355 |
| 359 | 09:59 | Franko Valér | KOB SOKOL Kysak | 307285 |
| 360 | 10:00 | Pollák Jozef | ATU Košice | 920651 |
| M55- | 1990 meters | Start 1 | ||
| 642 | 09:42 | Žilinčík Slávko | ATU Košice | 307265 |
| 643 | 09:43 | Mitelman Milan | Slavia ZU Zilina | 338388 |
| 644 | 09:44 | Simočko Michal | ATU Košice | 2032193 |
| 645 | 09:45 | Polakovic Peter | Slavia ZU Zilina | 416537 |
| 646 | 09:46 | Mižúr Ján | Farmaceut Bratislava | 2079503 |
| 647 | 09:47 | Zacharovský Ivan | Klub OB Martin | 416534 |
| 648 | 09:48 | Tursky Jan | Slavia ZU Zilina | 406988 |
| 649 | 09:49 | Kebis St. Pavol | KOB Sokol Pezinok | 338390 |
| 650 | 09:50 | Roháč Igor | ATU Košice | 307390 |
| 651 | 09:51 | Formanko Dušan | TJ Rapid Bratislava | 51335 |
| 652 | 09:52 | Vacant | Vacant | |
| 653 | 09:53 | Petrinec Milan | TJ Rapid Bratislava | 307357 |
| 654 | 09:54 | Kostka Evžen | POBO | 410158 |
| 655 | 09:55 | Jánoška Jozef | TJ Rapid Bratislava | 307364 |
| 656 | 09:56 | Pijak Jaroslav | KOB Sokol Pezinok | 1407868 |
| 657 | 09:57 | Kuchta Ján | ATU Košice | 2051335 |
| 658 | 09:58 | Poláček St. Pavol | KOB Sokol Pezinok | 1407867 |
| 659 | 09:59 | Oravec Ivan | KOB Sokol Pezinok | 219143 |
| 660 | 10:00 | Palička Miroslav | TJ Cingov Spisska Nova Ves | 416561 |
| 661 | 10:01 | Piják Vladislav | KOB Sokol Pezinok | 1407862 |
| M65- | 1560 meters | Start 1 | ||
| 251 | 09:51 | Vincze István | ATU Košice | 2019784 |
| 252 | 09:52 | Kriz Pavel | SKP Zdar n.S. | 2023807 |
| 253 | 09:53 | Sikora Miroslav | Banik Ostrava | 52171 |
| 254 | 09:54 | Vávra Viktor | TJ Rapid Bratislava | 307365 |
| 255 | 09:55 | Meriač Milan | Klub OB Martin | 416723 |
| 256 | 09:56 | Féder St. Medard | AŠK Pezinok | 887914 |
