Club Start List – MSR v OB - sprint, Kremnica 2015

2015-10-24
ATU Košice
207 09:07 Weissová Ľuboslava W-14 1650 m Start 1 2032149
302 09:02 Roháčová Viktória W-16 1890 m Start 1 1403139
309 09:09 Kalenská Dominika W-16 1890 m Start 1 7201776
460 10:00 Papugová Andrea W-18 2070 m Start 1 2051346
461 10:01 Šofranková Antónia W-18 2070 m Start 1 2051330
424 09:24 Koľveková Veronika W21- 2350 m Start 1 307435
436 09:36 Kršiaková Jana W21- 2350 m Start 1 406976
451 09:51 Krajčíková Kristína W21- 2350 m Start 1 2020726
452 09:52 Macinská Jana W21- 2350 m Start 1 2051377
327 09:27 Slámová Jana W35- 2040 m Start 1 49621
616 09:16 Roháčová Ingrid W45- 1990 m Start 1 2023819
618 09:18 Jurašková Ema W45- 1990 m Start 1 362939
621 09:21 Mušinská Eva W45- 1990 m Start 1 2032145
623 09:23 Papugová Elena W45- 1990 m Start 1 416733
627 09:27 Belicová Elena W45- 1990 m Start 1 307259
241 09:41 Maľarová Angela W55- 1560 m Start 1 307389
243 09:43 Putnovská Iveta W55- 1560 m Start 1 307387
6 - Janšo Jakub Karol M-10 1210 m Start 1 416531
7 - Roháč Adam M-10 1210 m Start 1 2051356
115 09:15 Sláma Michal M-12 1340 m Start 1 51336
214 09:14 Roháč Martin M-14 1800 m Start 1 1408128
216 09:16 Novota Lukáš M-14 1800 m Start 1 2025333
218 09:18 Sláma Richard M-14 1800 m Start 1 307400
230 09:30 Kurák Michal M-14 1800 m Start 1 2051399
413 09:13 Mihalič Štefan M-16 1980 m Start 1 2032200
416 09:16 Simočko Lukáš M-16 1980 m Start 1 2032195
420 09:20 Kokoška Jakub M-16 1980 m Start 1 2051420
133 09:33 Sláma Dušan M-18 2520 m Start 1 2008508
507 09:07 Novota Mikuláš M21- 2840 m Start 1 2025332
509 09:09 Papuga Miroslav M21- 2840 m Start 1 886720
515 09:15 Oľhava Richard M21- 2840 m Start 1 440499
528 09:28 Šmelík Martin M21- 2840 m Start 1 682340
531 09:31 Tysz Adam M21- 2840 m Start 1 2020702
552 09:52 Ugray Dávid M21- 2840 m Start 1 2051350
554 09:54 Krajčík Michal M21- 2840 m Start 1 533306
556 09:56 Mušinský Tomáš M21- 2840 m Start 1 920667
156 09:56 Roháč Zdenko M35- 2520 m Start 1 2023801
337 09:37 Tysz Vladimir M45- 2040 m Start 1 416501
339 09:39 Janšo Karol M45- 2040 m Start 1 362921
349 09:49 Ďurčo Dalibor M45- 2040 m Start 1 362935
351 09:51 Papuga František M45- 2040 m Start 1 307290
354 09:54 Sláma Peter M45- 2040 m Start 1 307300
360 10:00 Pollák Jozef M45- 2040 m Start 1 920651
642 09:42 Žilinčík Slávko M55- 1990 m Start 1 307265
644 09:44 Simočko Michal M55- 1990 m Start 1 2032193
650 09:50 Roháč Igor M55- 1990 m Start 1 307390
657 09:57 Kuchta Ján M55- 1990 m Start 1 2051335
251 09:51 Vincze István M65- 1560 m Start 1 2019784
601 09:01 Kurák Milan K2 1990 m Start 1 362929
40 - Kuráková Valéria N 1330 m Start 1 416755
AŠK Pezinok
110 09:10 Féderová Zuzana W-12 1340 m Start 1 887631
208 09:08 Dubovská Alžbeta W-14 1650 m Start 1 7201803
308 09:08 Cidoríková Miriam W-16 1890 m Start 1 2067274
321 09:21 Dubovská Mária W35- 2040 m Start 1 2030956
624 09:24 Šimová Bronislava W45- 1990 m Start 1 897385
227 09:27 Dubovský Filip M-14 1800 m Start 1 2030952
231 09:31 Šimo Matúš M-14 1800 m Start 1 2088725
237 09:37 Féder Nml. Medard M-14 1800 m Start 1 7201802
417 09:17 Cidorík Matej M-16 1980 m Start 1 7204483
419 09:19 Dubovský Andrej M-16 1980 m Start 1 7204499
152 09:52 Féder str. Medard M35- 2520 m Start 1 7201804
256 09:56 Féder St. Medard M65- 1560 m Start 1 887914
605 09:05 Šimo st. Jozef K2 1990 m Start 1 2088728
41 - Šimo Ml. Jozef N 1330 m Start 1 2067275
Banik Ostrava
501 09:01 Sikorova Marie W65- 1380 m Start 1 2092387
253 09:53 Sikora Miroslav M65- 1560 m Start 1 52171
Czech Rational Team
441 09:41 Koporova Petra W21- 2350 m Start 1 7200316
536 09:36 Zbranek Roman M21- 2840 m Start 1 920699
538 09:38 Panovec Jan M21- 2840 m Start 1 52349
540 09:40 Bubela Tomas M21- 2840 m Start 1 7456789
Farmaceut Bratislava
20 - Kotuliak Peter MWR 1210 m Start 1 2088215
1 - Kotuliaková Lea W-10 1210 m Start 1 2078498
311 09:11 Hrabošová Magdaléna W-16 1890 m Start 1 2045171
426 09:26 Wartiaková Marta W21- 2350 m Start 1 2012289
332 09:32 Bukovácová Alena W35- 2040 m Start 1 522004
630 09:30 Šmelíková Hana W45- 1990 m Start 1 2012280
635 09:35 Mižúrová Jana W45- 1990 m Start 1 2079495
8 - Bukovác Filip M-10 1210 m Start 1 307460
9 - Kasza Tomáš M-10 1210 m Start 1 2078496
10 - Paluska Karol M-10 1210 m Start 1 2078492
117 09:17 Kotuliak Viktor M-12 1340 m Start 1 2085594
547 09:47 Bukovác Pavol M21- 2840 m Start 1 515478
549 09:49 Bukovác Maroš M21- 2840 m Start 1 525005
550 09:50 Mižúr Peter M21- 2840 m Start 1 7202851
147 09:47 Wartiak Peter M35- 2520 m Start 1 416713
153 09:53 Glončák Peter M35- 2520 m Start 1 2012281
646 09:46 Mižúr Ján M55- 1990 m Start 1 2079503
603 09:03 Kotuliaková Petra K2 1990 m Start 1 2078494
606 09:06 Paluska Jozef K2 1990 m Start 1 2078490
609 09:09 Kotuliak Ivo K2 1990 m Start 1 2078495
612 09:12 Kasza Ladislav K2 1990 m Start 1 2078497
KOB SOKOL Kysak
425 09:25 Pavlíková Barbora W21- 2350 m Start 1 207807
639 09:39 Franková Jana W45- 1990 m Start 1 207808
122 09:22 Vaľa Martin M-12 1340 m Start 1 416731
132 09:32 Franko Stanislav Ml. M-18 2520 m Start 1 416517
512 09:12 Sokol Tomáš M21- 2840 m Start 1 515109
520 09:20 Kvaka Ján M21- 2840 m Start 1 515106
146 09:46 Marton Radovan M35- 2520 m Start 1 416706
359 09:59 Franko Valér M45- 2040 m Start 1 307285
KOB Sokol Pezinok
21 - Butaš Samuel MWR 1210 m Start 1 219134
22 - Fraňová Dorota MWR 1210 m Start 1 416515
23 - Ondovčík Daniel MWR 1210 m Start 1 406924
103 09:03 Ondovčíková Evka W-12 1340 m Start 1 46299
105 09:05 Majbová Silvia W-12 1340 m Start 1 307271
107 09:07 Kopčíková Betka W-12 1340 m Start 1 219138
210 09:10 Havlíkova Ema W-14 1650 m Start 1 1407844
300 09:00 Ondovčíková Lucia W-16 1890 m Start 1 219140
427 09:27 Vachová Veronika W21- 2350 m Start 1 1407869
433 09:33 Kopčíková Tereza W21- 2350 m Start 1 219105
438 09:38 Chorvátová Barbora W21- 2350 m Start 1 406928
447 09:47 Pijáková Barbora W21- 2350 m Start 1 9999009
449 09:49 Hrašnová Katarína W21- 2350 m Start 1 416565
619 09:19 Kebisova Bibiana W45- 1990 m Start 1 416513
636 09:36 Pijakova Iveta W45- 1990 m Start 1 1407866
245 09:45 Pijáková Eva W55- 1560 m Start 1 1407857
247 09:47 Poláčková Darina W55- 1560 m Start 1 1407865
248 09:48 Karovic Maya W55- 1560 m Start 1 1400941
503 09:03 Kavecka Soňa W65- 1380 m Start 1 1407848
114 09:14 Fajnor Marek M-12 1340 m Start 1 406927
120 09:20 Mikloš Andrej M-12 1340 m Start 1 1407840
123 09:23 Fraňo Jakub M-12 1340 m Start 1 406936
219 09:19 Paladi Daniel M-14 1800 m Start 1 416726
229 09:29 Kuník Radko M-14 1800 m Start 1 219106
234 09:34 Havlík Adam M-14 1800 m Start 1 1407834
406 09:06 Pätoprstý Matej M-16 1980 m Start 1 338220
408 09:08 Marušic Juraj M-16 1980 m Start 1 1407849
510 09:10 Brüll Karol M21- 2840 m Start 1 338393
516 09:16 Janečko Tomáš M21- 2840 m Start 1 1407870
522 09:22 Pavelek Michal M21- 2840 m Start 1 307293
530 09:30 Tomašovič Michal M21- 2840 m Start 1 219144
544 09:44 Sokolík Tomáš M21- 2840 m Start 1 219111
140 09:40 Butaš Ivan M35- 2520 m Start 1 406963
154 09:54 Fraňo Peter M35- 2520 m Start 1 406965
649 09:49 Kebis St. Pavol M55- 1990 m Start 1 338390
656 09:56 Pijak Jaroslav M55- 1990 m Start 1 1407868
658 09:58 Poláček St. Pavol M55- 1990 m Start 1 1407867
659 09:59 Oravec Ivan M55- 1990 m Start 1 219143
661 10:01 Piják Vladislav M55- 1990 m Start 1 1407862
42 - Ondovčíková Danka N 1330 m Start 1 219148
KOBRA Bratislava
24 - Illésová Judita MWR 1210 m Start 1 2028778
100 09:00 Illésová Ester W-12 1340 m Start 1 533310
314 09:14 Marková Eva W35- 2040 m Start 1 406903
508 09:08 Hierweg Karol M21- 2840 m Start 1 406909
511 09:11 Stasz Michal M21- 2840 m Start 1 406912
553 09:53 Barták Lukáš M21- 2840 m Start 1 307353
555 09:55 Dávidík Marián M21- 2840 m Start 1 533301
141 09:41 Illés Peter M35- 2520 m Start 1 307340
144 09:44 Wallner Jozef M35- 2520 m Start 1 8917
355 09:55 Kniebügl Anton M45- 2040 m Start 1 416747
43 - Davidikova Zuzana N 1330 m Start 1
KOŠ Ružomberok
137 09:37 Sohler Valter M35- 2520 m Start 1 7202885
607 09:07 Matvijová Mariánna K2 1990 m Start 1 418913
Klub OB Martin
2 - Chvojková Ema W-10 1210 m Start 1 2090850
200 09:00 Holečková Jana W-14 1650 m Start 1
215 09:15 Knor Martin M-14 1800 m Start 1 2066091
217 09:17 Oravec Matúš M-14 1800 m Start 1
127 09:27 Václavík Ondrej M-18 2520 m Start 1 2032198
139 09:39 Chvojka Peter M35- 2520 m Start 1 2066092
335 09:35 Vaclavik Martin M45- 2040 m Start 1 416524
647 09:47 Zacharovský Ivan M55- 1990 m Start 1 416534
255 09:55 Meriač Milan M65- 1560 m Start 1 416723
600 09:00 Šarlina Miloš K2 1990 m Start 1
602 09:02 Miartušová Edita K2 1990 m Start 1
608 09:08 Najšlová Petra K2 1990 m Start 1
611 09:11 Knorová Martina K2 1990 m Start 1
Neregistrovaní/Žiadny klub
25 - Beregszaszi Rodina MWR 1210 m Start 1
347 09:47 Fatin Cyril M45- 2040 m Start 1 416734
OB BOR Topoľčianky
341 09:41 Borčin Peter M45- 2040 m Start 1 2012279
Odessa Team
444 09:44 Mykhailova Natalia W21- 2350 m Start 1 7437111
149 09:49 Mikhaylov Victor M35- 2520 m Start 1 9777503
POBO
317 09:17 Barcikova Renata W35- 2040 m Start 1 920695
223 09:23 Kostka Jiří M-14 1800 m Start 1 2085648
534 09:34 Hadac Filip M21- 2840 m Start 1 887157
345 09:45 Hadac Mirek M45- 2040 m Start 1 682679
348 09:48 Barcik Peter M45- 2040 m Start 1 920690
654 09:54 Kostka Evžen M55- 1990 m Start 1 410158
604 09:04 Kostková Jana K2 1990 m Start 1 52453
610 09:10 Mlčáková Markéta K2 1990 m Start 1
Postas-O
442 09:42 Tóth Korinna W21- 2350 m Start 1 888359
537 09:37 Gösswein Csaba M21- 2840 m Start 1 2004470
ROB Club Medik MT
524 09:24 Stehlik Ondrej M21- 2840 m Start 1 8087
SCM Hanacke oblasti
203 09:03 Smolkova Sabina W-14 1650 m Start 1 2027230
205 09:05 Markova Ema W-14 1650 m Start 1 2035722
304 09:04 Plhalova Sarka W-16 1890 m Start 1 920661
306 09:06 Janosikova Tereza W-16 1890 m Start 1 682075
454 09:54 Smrckova Dominika W-18 2070 m Start 1 897348
626 09:26 Skyvová Kristýna W45- 1990 m Start 1 1007548
628 09:28 Smolková Dagmar W45- 1990 m Start 1 232959
221 09:21 Safar Martin M-14 1800 m Start 1 2056308
225 09:25 Svetnicky Frantisek M-14 1800 m Start 1 2027218
400 09:00 Sramek Ondrej M-16 1980 m Start 1 2053548
403 09:03 Horcicka Vit M-16 1980 m Start 1 682370
405 09:05 Jilek Ondrej M-16 1980 m Start 1 2056285
407 09:07 Matousek Matej M-16 1980 m Start 1 2056281
409 09:09 Müller Jonas M-16 1980 m Start 1 2053541
411 09:11 Boranek Michal M-16 1980 m Start 1 2032171
128 09:28 Hubacek Filip M-18 2520 m Start 1 301569
130 09:30 Koci Josef M-18 2520 m Start 1 1007539
535 09:35 Skoupy Jan M21- 2840 m Start 1 2027239
541 09:41 Doležel Ondřej M21- 2840 m Start 1 51123
148 09:48 Silnousek Jiri M35- 2520 m Start 1 2075602
150 09:50 Smolka Martin M35- 2520 m Start 1 2027234
343 09:43 Skyva Petr M45- 2040 m Start 1 1007547
SK Rumpal
443 09:43 Knapová Jana W21- 2350 m Start 1 906217
539 09:39 Slezák Zdeněk M21- 2840 m Start 1 889311
SKP Zdar n.S.
500 09:00 Krizova Zdenka W65- 1380 m Start 1 2023804
252 09:52 Kriz Pavel M65- 1560 m Start 1 2023807
Slavia ZU Zilina
26 - Polónyi Samuel MWR 1210 m Start 1
27 - Volkov Maksym MWR 1210 m Start 1 2111798
28 - Volkova Maja MWR 1210 m Start 1 502260
101 09:01 Vladarova Paula W-12 1340 m Start 1
109 09:09 Trepacova Gabika W-12 1340 m Start 1 2045213
201 09:01 Klabouchova Veronika W-14 1650 m Start 1 2008504
301 09:01 Belicova Lenka W-16 1890 m Start 1 2027221
456 09:56 Selingova Martina W-18 2070 m Start 1 416567
459 09:59 Kosutova Katarina W-18 2070 m Start 1 515451
423 09:23 Chovanova Dana W21- 2350 m Start 1 338386
428 09:28 Dolnikova Veronika W21- 2350 m Start 1 338387
448 09:48 Hošeková Vanda W21- 2350 m Start 1 7200369
450 09:50 Postulkova Andrea W21- 2350 m Start 1 8621
315 09:15 Hošeková Lenka W35- 2040 m Start 1 416769
328 09:28 Ondrejkova Sona W35- 2040 m Start 1 2025362
330 09:30 Chupekova Silvia W35- 2040 m Start 1 7204971
622 09:22 Klabouchova Andrea W45- 1990 m Start 1 2027220
633 09:33 Kralova Miriam W45- 1990 m Start 1 8625
242 09:42 Polakovicova Elena W55- 1560 m Start 1 2008505
502 09:02 Polonyiova Darina W65- 1380 m Start 1 416514
11 - Pajger Miroslav M-10 1210 m Start 1 2079538
12 - Trepac Adam M-10 1210 m Start 1 2045214
233 09:33 Ondrejka Michal M-14 1800 m Start 1 2025368
418 09:18 Ondrejka Tomas M-16 1980 m Start 1 2025367
421 09:21 Chupek Jakub M-16 1980 m Start 1 7200370
514 09:14 Kral David M21- 2840 m Start 1 406984
519 09:19 Kosut Martin M21- 2840 m Start 1 49180
521 09:21 Kral Adam M21- 2840 m Start 1 406986
532 09:32 Kuriak Jakub M21- 2840 m Start 1 416591
543 09:43 Klabouch Martin M21- 2840 m Start 1 2008506
138 09:38 Vandlicek Peter M35- 2520 m Start 1 682120
142 09:42 Volkov Alexander M35- 2520 m Start 1 502259
155 09:55 Postulka Karel M35- 2520 m Start 1 416576
159 09:59 Chupek Jozef M35- 2520 m Start 1 7204980
342 09:42 Kosut Jan M45- 2040 m Start 1 406990
356 09:56 Kral Jozef M45- 2040 m Start 1 8627
643 09:43 Mitelman Milan M55- 1990 m Start 1 338388
645 09:45 Polakovic Peter M55- 1990 m Start 1 416537
648 09:48 Tursky Jan M55- 1990 m Start 1 406988
44 - Kutajova Vladimira N 1330 m Start 1 416597
45 - Trepac Matej N 1330 m Start 1
TJ Cingov Spisska Nova Ves
29 - Šoltésová Paulína MWR 1210 m Start 1 416711
437 09:37 Farkašová Eva W21- 2350 m Start 1 416600
439 09:39 Lamanecová Radka W21- 2350 m Start 1 416770
329 09:29 Bednáriková Tatiana W35- 2040 m Start 1 416825
631 09:31 Barillová Alena W45- 1990 m Start 1 307384
517 09:17 Tauber Miroslav M21- 2840 m Start 1 416764
525 09:25 Dulák Silvester M21- 2840 m Start 1 416519
546 09:46 Pavlík Michal M21- 2840 m Start 1 1231990
157 09:57 Bednárik Martin M35- 2520 m Start 1 406996
357 09:57 Šoltés František M45- 2040 m Start 1 307398
660 10:00 Palička Miroslav M55- 1990 m Start 1 416561
TJ Rapid Bratislava
30 - Lanátor Jakub MWR 1210 m Start 1 416811
209 09:09 Šmelíková Dorota W-14 1650 m Start 1 338218
211 09:11 Miklušová Tamara W-14 1650 m Start 1 434822
305 09:05 Chernivetskaya Ksenia W-16 1890 m Start 1 1633168
310 09:10 Miklušová Tereza W-16 1890 m Start 1 435207
455 09:55 Šmelíková Tereza W-18 2070 m Start 1 9101680
457 09:57 Janacek Rebecca W-18 2070 m Start 1 406907
318 09:18 Lanátorová Katarína W35- 2040 m Start 1 307269
320 09:20 Schenková Katarína W35- 2040 m Start 1 307438
323 09:23 Miklušová Dagmar W35- 2040 m Start 1 434835
632 09:32 Mazúrová Soňa W45- 1990 m Start 1 307362
634 09:34 Jánošková Taťjana W45- 1990 m Start 1 307440
637 09:37 Kumová Iva W45- 1990 m Start 1 307367
246 09:46 Vávrová Beata W55- 1560 m Start 1 682341
13 - Šmelík Daniel M-10 1210 m Start 1 442590
228 09:28 Schenk Michal M-14 1800 m Start 1 434810
410 09:10 Lovás Dominik M-16 1980 m Start 1 2045687
414 09:14 Schenk Jakub M-16 1980 m Start 1 338400
415 09:15 Goldschmidt Tobiáš M-16 1980 m Start 1 2045678
129 09:29 Rybár Samuel M-18 2520 m Start 1 2045173
145 09:45 Lanátor Tibor M35- 2520 m Start 1 445617
338 09:38 Schenk Róbert M45- 2040 m Start 1 434820
344 09:44 Rybár Dušan M45- 2040 m Start 1 2045172
352 09:52 Mazúr Milan M45- 2040 m Start 1 910191
358 09:58 Šmelík Juraj M45- 2040 m Start 1 307355
651 09:51 Formanko Dušan M55- 1990 m Start 1 51335
653 09:53 Petrinec Milan M55- 1990 m Start 1 307357
655 09:55 Jánoška Jozef M55- 1990 m Start 1 307364
254 09:54 Vávra Viktor M65- 1560 m Start 1 307365
TJ Slávia Ekonóm Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica
31 - Schwarzová Katarína MWR 1210 m Start 1 1869
32 - Schwarzová Martina MWR 1210 m Start 1 406943
303 09:03 Gombalová Martina W-16 1890 m Start 1 406962
429 09:29 Hlavačiková Erika W21- 2350 m Start 1 416753
431 09:31 Snopková Dajana W21- 2350 m Start 1 2012285
440 09:40 Mihálová Dáša W21- 2350 m Start 1 406960
316 09:16 Herdová Viktória W35- 2040 m Start 1 406947
331 09:31 Bialeková Martina W35- 2040 m Start 1 7201767
134 09:34 Dekrét Jakub M-18 2520 m Start 1 2088141
523 09:23 Majláth Martin M21- 2840 m Start 1 406959
545 09:45 Nemec Juraj M21- 2840 m Start 1 406961
336 09:36 Apfel Eduard M45- 2040 m Start 1 2008501
346 09:46 Snopko Dušan M45- 2040 m Start 1 435210
TJ TŽ Třinec
625 09:25 Kovaříková Mária W45- 1990 m Start 1 7200587
220 09:20 Haltof Marek M-14 1800 m Start 1 7200588
222 09:22 Kovařík Martin M-14 1800 m Start 1 7200589
224 09:24 Tuharský Erik M-14 1800 m Start 1 7202876
401 09:01 Holesz Sebastian M-16 1980 m Start 1 2073752
Tovarysh Mukachevo
202 09:02 Tsepurdey Nina W-14 1650 m Start 1 1395102
204 09:04 Tsepurdey Kateryna W-14 1650 m Start 1 1395101
445 09:45 Raschupkina Nina W21- 2350 m Start 1 9005011
14 - Tsepurdey Vladyslav M-10 1210 m Start 1 1395103
Viatoris Zvolen
435 09:35 Stančíková Ria W21- 2350 m Start 1 416596
620 09:20 Stančíková Inga W45- 1990 m Start 1 416553
526 09:26 Krnac Peter M21- 2840 m Start 1 1771230
ŠK BIKO Banská Bystrica
617 09:17 Časnochová Tatiana W45- 1990 m Start 1 406977
ŠK Cart-print Nitra
108 09:08 Porubská Lenka W-12 1340 m Start 1 338397
402 09:02 Porubský Peter M-16 1980 m Start 1 2032166
158 09:58 Porubský Július M35- 2520 m Start 1 2045596
46 - Porubská Andrea N 1330 m Start 1 406967
ŠK HADVEO Banská Bystrica
430 09:30 Lotharidesová Andrea W21- 2350 m Start 1 2066971
432 09:32 Kovalančíková Lucia W21- 2350 m Start 1 2012276
434 09:34 Sedileková Ela W21- 2350 m Start 1 2066973
638 09:38 Šmelíková Jana W45- 1990 m Start 1 307274
404 09:04 Čiampor Rastislav M-16 1980 m Start 1 2066967
513 09:13 Hribik Miroslav M21- 2840 m Start 1 2300847
518 09:18 Pilát Miroslav M21- 2840 m Start 1 406952
527 09:27 Hraboš Matej M21- 2840 m Start 1 7698697
529 09:29 Mazúr Martin M21- 2840 m Start 1 515117
548 09:48 Szabó Rastislav M21- 2840 m Start 1 515155
551 09:51 Šurgan Štefan M21- 2840 m Start 1 515024
143 09:43 Agirre Joxeba M35- 2520 m Start 1 2032620
47 - Ivanová Zuzana N 1330 m Start 1 2066975
ŠK Sandberg
33 - Brídziková Vanda MWR 1210 m Start 1
34 - Brňáková Dianka MWR 1210 m Start 1 2049994
35 - Dokupil Janko MWR 1210 m Start 1
36 - Mravíková Teodorka MWR 1210 m Start 1 2049982
37 - Rohaľová Adelka MWR 1210 m Start 1 2050000
38 - Vorlíčková Lucka MWR 1210 m Start 1 2049981
3 - Baloghová Zora W-10 1210 m Start 1 2028798
102 09:02 Rohaľová Ivonka W-12 1340 m Start 1 2049997
104 09:04 Mravíková Katka W-12 1340 m Start 1 2049983
106 09:06 Vorlíčková Martinka W-12 1340 m Start 1 2049985
322 09:22 Vorlíčková Barbora W35- 2040 m Start 1 2049984
325 09:25 Urbanová Monika W35- 2040 m Start 1 2027945
15 - Brídzik Branko M-10 1210 m Start 1
16 - Brňák Jakub M-10 1210 m Start 1 2049999
17 - Dokupil Daniel M-10 1210 m Start 1 2079532
113 09:13 Dokupil Samuel M-12 1340 m Start 1 2079531
116 09:16 Urban Michal M-12 1340 m Start 1 2027942
118 09:18 Kukurugya Šimon M-12 1340 m Start 1 2049991
121 09:21 Balogh Michal M-12 1340 m Start 1 2028796
226 09:26 Balogh Matúš M-14 1800 m Start 1 2028797
236 09:36 Kukurugya Matej M-14 1800 m Start 1 2049990
ŠK TEREZKA Banská Bystrica
235 09:35 Pompura Daniel M-14 1800 m Start 1 2008502
353 09:53 Pompura Ladislav M45- 2040 m Start 1 406991
ŠK VAZKA Bratislava
324 09:24 Šmelíková Barbora W35- 2040 m Start 1 307356
340 09:40 Mlynárik Peter M45- 2040 m Start 1 876002

Created by MeOS 3.1.383: 23. 10. 2015 2:42:28