Club Start List – SRJ v OB - middle, Kremnica 2015 |
|||||
2015-10-24 | |||||
ATU Košice | |||||
15:16 | Weissová Ľuboslava | W-14 | 1410 m | Start 1 | 2032149 |
14:11 | Kalenská Dominika | W-16 | 2380 m | Start 1 | 7201776 |
14:26 | Roháčová Viktória | W-16 | 2380 m | Start 1 | 1403139 |
15:38 | Šofranková Antónia | W-18 | 2730 m | Start 1 | 2051330 |
15:44 | Papugová Andrea | W-18 | 2730 m | Start 1 | 2051346 |
15:23 | Macinská Jana | W-21E | 3860 m | Start 1 | 2051377 |
15:35 | Kršiaková Jana | W-21E | 3860 m | Start 1 | 406976 |
15:41 | Krajčíková Kristína | W-21E | 3860 m | Start 1 | 2020726 |
14:10 | Koľveková Veronika | W21-B | 3170 m | Start 1 | 307435 |
15:35 | Slámová Jana | W40- | 3020 m | Start 1 | 49621 |
14:59 | Roháčová Ingrid | W45- | 2430 m | Start 1 | 2023819 |
15:08 | Papugová Elena | W45- | 2430 m | Start 1 | 416733 |
15:06 | Belicová Elena | W50- | 1990 m | Start 1 | 307259 |
15:12 | Jurašková Ema | W50- | 1990 m | Start 1 | 362939 |
15:21 | Mušinská Eva | W50- | 1990 m | Start 1 | 2032145 |
15:12 | Putnovská Iveta | W55- | 1890 m | Start 1 | 307387 |
15:21 | Maľarová Angela | W55- | 1890 m | Start 1 | 307389 |
- | Janšo Jakub Karol | M-10 | 1180 m | Start 1 | 416531 |
- | Roháč Adam | M-10 | 1180 m | Start 1 | 2051356 |
14:16 | Sláma Richard | M-12 | 1220 m | Start 1 | 307400 |
14:22 | Sláma Michal | M-12 | 1220 m | Start 1 | 51336 |
14:31 | Roháč Martin | M-12 | 1220 m | Start 1 | 1408128 |
14:18 | Novota Lukáš | M-14 | 1410 m | Start 1 | 2025333 |
14:33 | Kurák Michal | M-14 | 1410 m | Start 1 | 2051399 |
14:09 | Simočko Lukáš | M-16 | 2730 m | Start 1 | 2032195 |
14:33 | Kokoška Jakub | M-16 | 2730 m | Start 1 | 2051420 |
14:45 | Mihalič Štefan | M-16 | 2730 m | Start 1 | 2032200 |
15:16 | Sláma Dušan | M-18 | 2770 m | Start 1 | 2008508 |
14:03 | Oľhava Richard | M-21E | 4240 m | Start 1 | 307266 |
14:12 | Ugray Dávid | M-21E | 4240 m | Start 1 | 2051350 |
14:15 | Novota Mikuláš | M-21E | 4240 m | Start 1 | 2025332 |
14:27 | Papuga Miroslav | M-21E | 4240 m | Start 1 | 886720 |
14:39 | Mušinský Tomáš | M-21E | 4240 m | Start 1 | 920667 |
14:51 | Krajčík Michal | M-21E | 4240 m | Start 1 | 533306 |
15:03 | Tysz Adam | M-21E | 4240 m | Start 1 | 2020702 |
15:09 | Šmelík Martin | M-21E | 4240 m | Start 1 | 682340 |
15:22 | Roháč Zdenko | M40- | 3280 m | Start 1 | 2023801 |
14:49 | Pollák Jozef | M45- | 3170 m | Start 1 | 920651 |
15:07 | Tysz Vladimir | M45- | 3170 m | Start 1 | 416501 |
14:01 | Sláma Peter | M50- | 2430 m | Start 1 | 307300 |
14:10 | Janšo Karol | M50- | 2430 m | Start 1 | 362921 |
14:22 | Papuga František | M50- | 2430 m | Start 1 | 307290 |
14:37 | Ďurčo Dalibor | M50- | 2430 m | Start 1 | 362935 |
14:19 | Žilinčík Slávko | M55- | 1990 m | Start 1 | 307265 |
14:34 | Kuchta Ján | M55- | 1990 m | Start 1 | 2051335 |
14:47 | Simočko Michal | M60- | 1890 m | Start 1 | 2032193 |
15:14 | Vincze István | M65- | 1700 m | Start 1 | 2019784 |
15:23 | Roháč Igor | M65- | 1700 m | Start 1 | 307390 |
14:23 | Kurák Milan | K3 | 3020 m | Start 1 | 362929 |
- | Kuráková Valéria | N | 1220 m | Start 1 | 416755 |
AŠK Pezinok | |||||
15:07 | Féderová Zuzana | W-12 | 1220 m | Start 1 | 887631 |
15:22 | Dubovská Alžbeta | W-14 | 1410 m | Start 1 | 7201803 |
14:08 | Cidoríková Miriam | W-16 | 2380 m | Start 1 | 2067274 |
15:32 | Dubovská Mária | W40- | 3020 m | Start 1 | 2030956 |
14:53 | Šimová Bronislava | W45- | 2430 m | Start 1 | 897385 |
14:06 | Šimo Matúš | M-14 | 1410 m | Start 1 | 2088725 |
14:27 | Féder Nml. Medard | M-14 | 1410 m | Start 1 | 7201802 |
14:48 | Dubovský Filip | M-14 | 1410 m | Start 1 | 2030952 |
14:12 | Cidorík Matej | M-16 | 2730 m | Start 1 | 7204483 |
14:36 | Dubovský Andrej | M-16 | 2730 m | Start 1 | 7204499 |
15:19 | Féder str. Medard | M40- | 3280 m | Start 1 | 7201804 |
15:11 | Féder St. Medard | M65- | 1700 m | Start 1 | 887914 |
14:38 | Šimo st. Jozef | K3 | 3020 m | Start 1 | 2088728 |
- | Šimo Ml. Jozef | N | 1220 m | Start 1 | 2067275 |
Banik Ostrava | |||||
15:31 | Sikorova Marie | W65- | 1700 m | Start 1 | 2092387 |
15:17 | Sikora Miroslav | M65- | 1700 m | Start 1 | 52171 |
Czech Rational Team | |||||
15:26 | Koporova Petra | W-21E | 3860 m | Start 1 | 7200316 |
14:24 | Zbranek Roman | M-21E | 4240 m | Start 1 | 920699 |
15:00 | Panovec Jan | M-21E | 4240 m | Start 1 | 52349 |
14:15 | Bubela Tomas | M21-B | 3860 m | Start 1 | 7456789 |
Farmaceut Bratislava | |||||
- | Kotuliak Peter | MWR | 1180 m | Start 1 | 2088215 |
- | Kotuliaková Lea | W-10 | 1180 m | Start 1 | 2078498 |
14:05 | Hrabošová Magdaléna | W-16 | 2380 m | Start 1 | 2045171 |
15:20 | Wartiaková Marta | W-21E | 3860 m | Start 1 | 2012289 |
14:17 | Furuczová Jela | W35- | 3280 m | Start 1 | 511235 |
14:29 | Bukovácová Alena | W35- | 3280 m | Start 1 | 522004 |
14:50 | Šmelíková Hana | W45- | 2430 m | Start 1 | 2012280 |
- | Bukovác Filip | M-10 | 1180 m | Start 1 | 307460 |
- | Kasza Tomáš | M-10 | 1180 m | Start 1 | 2078496 |
- | Paluska Karol | M-10 | 1180 m | Start 1 | 2078492 |
14:25 | Kotuliak Viktor | M-12 | 1220 m | Start 1 | 2075594 |
14:00 | Bukovác Maroš | M-21E | 4240 m | Start 1 | 525005 |
14:36 | Bukovac Pavol | M-21E | 4240 m | Start 1 | 515478 |
14:33 | Furucz Dušan | M21-B | 3860 m | Start 1 | 511234 |
14:54 | Wartiak Peter | M21-B | 3860 m | Start 1 | 416713 |
14:02 | Kasza Ladislav | K3 | 3020 m | Start 1 | 2078497 |
14:17 | Paluska Jozef | K3 | 3020 m | Start 1 | 2078490 |
14:26 | Kotuliak Ivo | K3 | 3020 m | Start 1 | 2078495 |
14:47 | Kotuliaková Petra | K3 | 3020 m | Start 1 | 2078494 |
KOB SOKOL Kysak | |||||
14:19 | Pavlíková Barbora | W21-B | 3170 m | Start 1 | 207807 |
15:02 | Franková Jana | W45- | 2430 m | Start 1 | 207808 |
14:13 | Vaľa Martin | M-12 | 1220 m | Start 1 | 416731 |
15:13 | Franko Stanislav Ml. | M-18 | 2770 m | Start 1 | 416517 |
14:03 | Kvaka Ján | M21-B | 3860 m | Start 1 | 515106 |
14:27 | Sokol Tomáš | M21-B | 3860 m | Start 1 | 515109 |
15:20 | Marton Radovan | M35- | 3970 m | Start 1 | 416706 |
14:55 | Franko Valér | M45- | 3170 m | Start 1 | 307285 |
KOB Sokol Pezinok | |||||
- | Fraňová Dorota | MWR | 1180 m | Start 1 | 416515 |
15:32 | Pijáková Barbora | W-21E | 3860 m | Start 1 | 9999009 |
14:04 | Hrašnová Katarína | W21-B | 3170 m | Start 1 | 416565 |
14:34 | Vachová Veronika | W21-B | 3170 m | Start 1 | 1407869 |
15:15 | Pijakova Iveta | W50- | 1990 m | Start 1 | 1407866 |
15:09 | Karovic Maya | W55- | 1890 m | Start 1 | 1400941 |
15:18 | Pijáková Eva | W55- | 1890 m | Start 1 | 1407857 |
15:24 | Poláčková Darina | W55- | 1890 m | Start 1 | 1407865 |
15:37 | Kavecka Soňa | W65- | 1700 m | Start 1 | 1407848 |
14:07 | Fraňo Jakub | M-12 | 1220 m | Start 1 | 406936 |
14:34 | Fedor Tibor | M-12 | 1220 m | Start 1 | 416725 |
14:24 | Brüll Karol | M21-B | 3860 m | Start 1 | 338393 |
14:48 | Pavelek Michal | M21-B | 3860 m | Start 1 | 307293 |
15:31 | Fraňo Peter | M40- | 3280 m | Start 1 | 406965 |
14:16 | Pijak Jaroslav | M55- | 1990 m | Start 1 | 1407868 |
14:28 | Fedor Jozef | M55- | 1990 m | Start 1 | 46281 |
14:41 | Piják Vladislav | M60- | 1890 m | Start 1 | 1407862 |
14:50 | Poláček St. Pavol | M60- | 1890 m | Start 1 | 1407867 |
14:56 | Oravec Ivan | M60- | 1890 m | Start 1 | 219143 |
14:08 | Charvát Tomáš | K3 | 3020 m | Start 1 | 1985804 |
KOBRA Bratislava | |||||
- | Illésová Judita | MWR | 1180 m | Start 1 | 2028778 |
14:58 | Illésová Ester | W-12 | 1220 m | Start 1 | 533310 |
14:26 | Marková Eva | W35- | 3280 m | Start 1 | 406903 |
14:21 | Barták Lukáš | M-21E | 4240 m | Start 1 | 307353 |
14:21 | Wallner Jozef | M21-B | 3860 m | Start 1 | 8917 |
14:45 | Stasz Michal | M21-B | 3860 m | Start 1 | 406912 |
15:03 | Hierweg Karol | M21-B | 3860 m | Start 1 | 406909 |
15:29 | Illés Peter | M35- | 3970 m | Start 1 | 307340 |
14:16 | Kniebügl Anton | M50- | 2430 m | Start 1 | 416747 |
KOŠ Ružomberok | |||||
15:35 | Sohler Valter | M35- | 3970 m | Start 1 | 7202885 |
14:56 | Matvijová Mariánna | K3 | 3020 m | Start 1 | 418913 |
Klub OB Martin | |||||
14:15 | Knor Martin | M-14 | 1410 m | Start 1 | 2066091 |
14:39 | Oravec Matúš | M-14 | 1410 m | Start 1 | |
15:22 | Václavík Ondrej | M-18 | 2770 m | Start 1 | 2032198 |
15:11 | Chvojka Peter | M35- | 3970 m | Start 1 | 2066092 |
14:38 | Zacharovský Ivan | M60- | 1890 m | Start 1 | 416534 |
14:52 | Meriač Milan | M70- | 1700 m | Start 1 | 416723 |
14:05 | Najšlová Petra | K3 | 3020 m | Start 1 | |
14:20 | Šarlina Miloš | K3 | 3020 m | Start 1 | |
14:35 | Vaclavik Martin | K3 | 3020 m | Start 1 | 416524 |
14:41 | Knorová Martina | K3 | 3020 m | Start 1 | |
14:50 | Miartušová Edita | K3 | 3020 m | Start 1 | |
Mladosť Zvolen | |||||
- | Macháčková Júlia | MWR | 1180 m | Start 1 | 416583 |
- | Macháčková Petra | MWR | 1180 m | Start 1 | 418914 |
14:01 | Stančík Stanislav | M55- | 1990 m | Start 1 | 418951 |
Neregistrovaní/Žiadny klub | |||||
15:16 | Fatin Cyril | M40- | 3280 m | Start 1 | 416734 |
OB BOR Topoľčianky | |||||
14:58 | Borčin Peter | M45- | 3170 m | Start 1 | 2012279 |
Odessa Team | |||||
14:13 | Mykhailova Natalia | W21-B | 3170 m | Start 1 | 7437111 |
15:23 | Mikhaylov Victor | M35- | 3970 m | Start 1 | 9777503 |
POBO | |||||
14:36 | Kostka Jiří | M-14 | 1410 m | Start 1 | 2085648 |
14:33 | Hadac Filip | M-21E | 4240 m | Start 1 | 887157 |
14:52 | Hadac Mirek | M45- | 3170 m | Start 1 | 682679 |
14:04 | Kostka Evžen | M55- | 1990 m | Start 1 | 410158 |
14:14 | Mlčáková Markéta | K3 | 3020 m | Start 1 | |
14:59 | Kostková Jana | K3 | 3020 m | Start 1 | 52453 |
Postas-O | |||||
15:29 | Tóth Korinna | W-21E | 3860 m | Start 1 | 888359 |
14:06 | Gösswein Csaba | M-21E | 4240 m | Start 1 | 2004470 |
ROB Club Medik MT | |||||
- | Stehlík Šimon | MWR | 1180 m | Start 1 | 416904 |
15:15 | Šimečková Anna | W55- | 1890 m | Start 1 | 2092399 |
14:48 | Stehlik Ondrej | M-21E | 4240 m | Start 1 | 8087 |
14:42 | Simeček Juraj | M21-B | 3860 m | Start 1 | 416902 |
14:13 | Šimeček Jozef | M55- | 1990 m | Start 1 | 2092377 |
SCM Hanacke oblasti | |||||
15:07 | Markova Ema | W-14 | 1410 m | Start 1 | 2035722 |
15:19 | Smolkova Sabina | W-14 | 1410 m | Start 1 | 2027230 |
14:17 | Janosikova Tereza | W-16 | 2380 m | Start 1 | 682075 |
14:32 | Plhalova Sarka | W-16 | 2380 m | Start 1 | 920661 |
15:35 | Smrckova Dominika | W-18 | 2730 m | Start 1 | 897348 |
15:05 | Skyvova Kristyna | W45- | 2430 m | Start 1 | 1007548 |
14:12 | Svetnicky Frantisek | M-14 | 1410 m | Start 1 | 2027218 |
14:51 | Safar Martin | M-14 | 1410 m | Start 1 | 2056308 |
14:06 | Horcicka Vit | M-16 | 2730 m | Start 1 | 682370 |
14:18 | Matousek Matej | M-16 | 2730 m | Start 1 | 2056281 |
14:30 | Müller Jonas | M-16 | 2730 m | Start 1 | 2053541 |
14:42 | Boranek Michal | M-16 | 2730 m | Start 1 | 2032171 |
14:51 | Jilek Ondrej | M-16 | 2730 m | Start 1 | 2056285 |
14:54 | Sramek Ondrej | M-16 | 2730 m | Start 1 | 2053548 |
15:19 | Koci Josef | M-18 | 2770 m | Start 1 | 1007539 |
15:31 | Hubacek Filip | M-18 | 2770 m | Start 1 | 301569 |
14:09 | Dolezel Ondrej | M-21E | 4240 m | Start 1 | 51123 |
14:57 | Skoupy Jan | M-21E | 4240 m | Start 1 | 2027239 |
15:26 | Smolka Martin | M35- | 3970 m | Start 1 | 2027234 |
15:37 | Silnousek Jiri | M40- | 3280 m | Start 1 | 2075602 |
15:13 | Skyva Petr | M45- | 3170 m | Start 1 | 1007547 |
14:29 | Smolkova Dagmar | K3 | 3020 m | Start 1 | 232959 |
SKP Zdar n.S. | |||||
15:40 | Krizova Zdenka | W65- | 1700 m | Start 1 | 2023804 |
15:20 | Kriz Pavel | M65- | 1700 m | Start 1 | 2023807 |
Slavia ZU Zilina | |||||
- | Polónyi Samuel | MWR | 1180 m | Start 1 | |
- | Volkov Maksym | MWR | 1180 m | Start 1 | 2111798 |
- | Volkova Maja | MWR | 1180 m | Start 1 | 502260 |
14:52 | Vladarova Paula | W-12 | 1220 m | Start 1 | |
15:04 | Trepacova Gabika | W-12 | 1220 m | Start 1 | 2045213 |
15:10 | Klabouchova Veronika | W-14 | 1410 m | Start 1 | 2008504 |
14:29 | Belicova Lenka | W-16 | 2380 m | Start 1 | 2027221 |
15:32 | Selingova Martina | W-18 | 2730 m | Start 1 | 416567 |
15:41 | Kosutova Katarina | W-18 | 2730 m | Start 1 | 515451 |
14:16 | Dolnikova Veronika | W21-B | 3170 m | Start 1 | 338387 |
14:31 | Chovanova Dana | W21-B | 3170 m | Start 1 | 338386 |
14:40 | Postulkova Andrea | W21-B | 3170 m | Start 1 | 8621 |
15:38 | Ondrejkova Sona | W40- | 3020 m | Start 1 | 2025362 |
15:44 | Chupekova Silvia | W40- | 3020 m | Start 1 | 7204971 |
14:56 | Klabouchova Andrea | W45- | 2430 m | Start 1 | 2027220 |
15:14 | Kralova Miriam | W45- | 2430 m | Start 1 | 8625 |
15:34 | Polonyiova Darina | W65- | 1700 m | Start 1 | 416514 |
- | Pajger Miroslav | M-10 | 1180 m | Start 1 | 2079538 |
- | Trepac Adam | M-10 | 1180 m | Start 1 | 2045214 |
14:09 | Ondrejka Michal | M-14 | 1410 m | Start 1 | 2025368 |
14:03 | Ondrejka Tomas | M-16 | 2730 m | Start 1 | 2025367 |
14:24 | Chupek Jakub | M-16 | 2730 m | Start 1 | 7200370 |
15:08 | Kral Adam | M-20 | 3860 m | Start 1 | 406986 |
14:12 | Kosut Martin | M21-B | 3860 m | Start 1 | 49180 |
14:36 | Klabouch Martin | M21-B | 3860 m | Start 1 | 2008506 |
14:57 | Kuriak Jakub | M21-B | 3860 m | Start 1 | 416591 |
15:17 | Volkov Alexander | M35- | 3970 m | Start 1 | 502259 |
15:25 | Postulka Karel | M40- | 3280 m | Start 1 | 416576 |
15:34 | Vandlicek Peter | M40- | 3280 m | Start 1 | 682120 |
15:16 | Kral Jozef | M45- | 3170 m | Start 1 | 8627 |
14:07 | Kosut Jan | M50- | 2430 m | Start 1 | 406990 |
14:07 | Tursky Jan | M55- | 1990 m | Start 1 | 406988 |
14:37 | Mitelman Milan | M55- | 1990 m | Start 1 | 338388 |
14:44 | Gajdosik Jozef | M60- | 1890 m | Start 1 | 416540 |
14:59 | Polakovic Peter | M60- | 1890 m | Start 1 | 416537 |
14:11 | Kral David | K3 | 3020 m | Start 1 | 406984 |
- | Kutajova Vladimira | N | 1220 m | Start 1 | 416597 |
- | Trepac Matej | N | 1220 m | Start 1 | |
TJ Cingov Spisska Nova Ves | |||||
- | Mičeková Nina | MWR | 1180 m | Start 1 | |
- | Šoltésová Paulína | MWR | 1180 m | Start 1 | 416711 |
14:28 | Lamanecová Radka | W21-B | 3170 m | Start 1 | 416770 |
14:43 | Farkašová Eva | W21-B | 3170 m | Start 1 | 416600 |
14:05 | Bednáriková Tatiana | W35- | 3280 m | Start 1 | 416825 |
14:47 | Barillová Alena | W45- | 2430 m | Start 1 | 307384 |
14:37 | Miček Šimon | M-12 | 1220 m | Start 1 | 416759 |
14:06 | Tauber Miroslav | M21-B | 3860 m | Start 1 | 416764 |
14:30 | Pavlík Michal | M21-B | 3860 m | Start 1 | 1231990 |
14:51 | Dulák Silvester | M21-B | 3860 m | Start 1 | 416519 |
15:32 | Miček Robert | M35- | 3970 m | Start 1 | 307347 |
15:38 | Bednárik Martin | M35- | 3970 m | Start 1 | 406996 |
14:04 | Šoltés František | M50- | 2430 m | Start 1 | 307398 |
14:22 | Palička Miroslav | M55- | 1990 m | Start 1 | 416561 |
TJ Rapid Bratislava | |||||
- | Lanátor Jakub | MWR | 1180 m | Start 1 | 416811 |
- | Lanátorová Lucia | MWR | 1180 m | Start 1 | |
15:13 | Šmelíková Dorota | W-14 | 1410 m | Start 1 | 338218 |
15:25 | Miklušová Tamara | W-14 | 1410 m | Start 1 | 434822 |
14:14 | Chernivetskaya Ksenia | W-16 | 2380 m | Start 1 | 1633168 |
14:20 | Miklušová Tereza | W-16 | 2380 m | Start 1 | 435207 |
15:17 | Šmelíková Tereza | W-21E | 3860 m | Start 1 | 9101680 |
14:08 | Lanátorová Katarína | W35- | 3280 m | Start 1 | 307269 |
15:26 | Miklušová Dagmar | W40- | 3020 m | Start 1 | 434835 |
15:41 | Schenková Katarína | W40- | 3020 m | Start 1 | 307438 |
15:09 | Kumová Iva | W50- | 1990 m | Start 1 | 307367 |
15:18 | Jánošková Taťjana | W50- | 1990 m | Start 1 | 307440 |
15:24 | Mazúrová Soňa | W50- | 1990 m | Start 1 | 307362 |
15:06 | Vávrová Beata | W55- | 1890 m | Start 1 | 682341 |
- | Šmelík Daniel | M-10 | 1180 m | Start 1 | 442590 |
14:30 | Schenk Michal | M-14 | 1410 m | Start 1 | 434810 |
14:15 | Goldschmidt Tobiáš | M-16 | 2730 m | Start 1 | 2045678 |
14:39 | Schenk Jakub | M-16 | 2730 m | Start 1 | 338400 |
14:48 | Lovás Dominik | M-16 | 2730 m | Start 1 | 2045687 |
15:25 | Rybár Samuel | M-18 | 2770 m | Start 1 | 2045173 |
15:14 | Lanátor Tibor | M35- | 3970 m | Start 1 | 445617 |
15:01 | Schenk Róbert | M45- | 3170 m | Start 1 | 434820 |
15:04 | Šmelík Juraj | M45- | 3170 m | Start 1 | 307355 |
14:19 | Rybár Dušan | M50- | 2430 m | Start 1 | 2045172 |
14:31 | Mazúr Milan | M50- | 2430 m | Start 1 | 910191 |
14:10 | Petrinec Milan | M55- | 1990 m | Start 1 | 307357 |
14:25 | Jánoška Jozef | M55- | 1990 m | Start 1 | 307364 |
14:40 | Formanko Dušan | M55- | 1990 m | Start 1 | 51335 |
15:08 | Vávra Viktor | M65- | 1700 m | Start 1 | 307365 |
- | Janacek Rebecca | N | 1220 m | Start 1 | 406907 |
TJ Slávia Ekonóm Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica | |||||
- | Schwarzová Katarína | MWR | 1180 m | Start 1 | |
14:23 | Gombalová Martina | W-16 | 2380 m | Start 1 | 406962 |
14:37 | Snopková Dajana | W21-B | 3170 m | Start 1 | 2012285 |
14:14 | Bialeková Martina | W35- | 3280 m | Start 1 | 7201767 |
14:23 | Herdová Viktória | W35- | 3280 m | Start 1 | 406947 |
15:28 | Dekrét Jakub | M-18 | 2770 m | Start 1 | 2088141 |
14:45 | Majláth Martin | M-21E | 4240 m | Start 1 | 406959 |
14:18 | Nemec Juraj | M21-B | 3860 m | Start 1 | 406961 |
15:10 | Snopko Dušan | M45- | 3170 m | Start 1 | 435210 |
14:13 | Apfel Eduard | M50- | 2430 m | Start 1 | 2008501 |
14:25 | Ščehovič Roman | M50- | 2430 m | Start 1 | 305982 |
14:31 | Nemec Juraj | M55- | 1990 m | Start 1 | 406942 |
14:53 | Mihálová Dáša | K3 | 3020 m | Start 1 | 406960 |
- | Hlavačiková Erika | N | 1220 m | Start 1 | 416753 |
TJ TŽ Třinec | |||||
14:00 | Haltof Marek | M-14 | 1410 m | Start 1 | 7200588 |
14:21 | Tuharský Erik | M-14 | 1410 m | Start 1 | 7202876 |
14:42 | Kovařík Martin | M-14 | 1410 m | Start 1 | 7200589 |
14:27 | Holesz Sebastian | M-16 | 2730 m | Start 1 | 2073752 |
Tovarysh Mukachevo | |||||
14:46 | Tsepurdey Kateryna | W-12 | 1220 m | Start 1 | 1395101 |
15:01 | Tsepurdey Nina | W-12 | 1220 m | Start 1 | 1395102 |
14:07 | Raschupkina Nina | W21-B | 3170 m | Start 1 | 9005011 |
- | Tsepurdey Vladyslav | M-10 | 1180 m | Start 1 | 1395103 |
Viatoris Zvolen | |||||
14:22 | Stančíková Ria | W21-B | 3170 m | Start 1 | 416596 |
14:09 | Krnac Peter | M21-B | 3860 m | Start 1 | 1771230 |
ŠK BIKO Banská Bystrica | |||||
15:17 | Časnochová Tatiana | W45- | 2430 m | Start 1 | 406977 |
ŠK HADVEO Banská Bystrica | |||||
15:38 | Kovalančíková Lucia | W-21E | 3860 m | Start 1 | 2012276 |
14:25 | Sedileková Ela | W21-B | 3170 m | Start 1 | 2066973 |
15:11 | Šmelíková Jana | W45- | 2430 m | Start 1 | 307274 |
14:21 | Čiampor Rastislav | M-16 | 2730 m | Start 1 | 2066967 |
14:18 | Šurgan Štefan | M-21E | 4240 m | Start 1 | 515024 |
14:30 | Mazúr Martin | M-21E | 4240 m | Start 1 | 515117 |
14:42 | Pilát Miroslav | M-21E | 4240 m | Start 1 | 406952 |
14:54 | Hraboš Matej | M-21E | 4240 m | Start 1 | 7698697 |
15:06 | Szabó Rastislav | M-21E | 4240 m | Start 1 | 515155 |
14:39 | Agirre Joxeba | M21-B | 3860 m | Start 1 | 2032620 |
15:00 | Hribik Miroslav | M21-B | 3860 m | Start 1 | 2300847 |
14:44 | Lotharidesová Andrea | K3 | 3020 m | Start 1 | 2066971 |
- | Ivanová Zuzana | N | 1220 m | Start 1 | 2066975 |
ŠK Sandberg | |||||
- | Brídzik Branko | MWR | 1180 m | Start 1 | |
- | Brídziková Vanda | MWR | 1180 m | Start 1 | |
- | Brňák Jakub | MWR | 1180 m | Start 1 | 2049999 |
- | Brňáková Dianka | MWR | 1180 m | Start 1 | 2049994 |
- | Dokupil Janko | MWR | 1180 m | Start 1 | |
- | Mravíková Teodorka | MWR | 1180 m | Start 1 | 2049982 |
- | Rohaľová Adelka | MWR | 1180 m | Start 1 | 2050000 |
- | Vorlíčková Lucka | MWR | 1180 m | Start 1 | 2049981 |
- | Baloghová Zora | W-10 | 1180 m | Start 1 | 2028798 |
14:43 | Rohaľová Ivonka | W-12 | 1220 m | Start 1 | 2049997 |
14:49 | Mravíková Katka | W-12 | 1220 m | Start 1 | 2049983 |
14:55 | Vorlíčková Martinka | W-12 | 1220 m | Start 1 | 2049985 |
14:20 | Vorlíčková Barbora | W35- | 3280 m | Start 1 | 2049984 |
15:40 | Urbanová Monika | W35- | 3280 m | Start 1 | 2027945 |
- | Dokupil Daniel | M-10 | 1180 m | Start 1 | 2079532 |
14:04 | Urban Michal | M-12 | 1220 m | Start 1 | 2027942 |
14:10 | Kukurugya Šimon | M-12 | 1220 m | Start 1 | 2049991 |
14:19 | Balogh Michal | M-12 | 1220 m | Start 1 | 2028796 |
14:28 | Dokupil Samuel | M-12 | 1220 m | Start 1 | 2079531 |
14:03 | Balogh Matúš | M-14 | 1410 m | Start 1 | 2028797 |
14:24 | Urban Matej | M-14 | 1410 m | Start 1 | 2027944 |
14:45 | Kukurugya Matej | M-14 | 1410 m | Start 1 | 2049990 |
ŠK TEREZKA Banská Bystrica | |||||
14:54 | Pompura Daniel | M-14 | 1410 m | Start 1 | 2008502 |
14:40 | Pompura Ladislav | M50- | 2430 m | Start 1 | 406991 |
15:05 | Pompura Ján | K3 | 3020 m | Start 1 | 416705 |
ŠK VAZKA Bratislava | |||||
15:29 | Šmelíková Barbora | W40- | 3020 m | Start 1 | 307356 |
14:28 | Mlynárik Peter | M50- | 2430 m | Start 1 | 876002 |
Created by MeOS 3.1.383: 23. 10. 2015 2:37:35